Nattcup Fyllingen: Fine løyper – over 100 deltagere
Løypelegger Tore Juvik hadde lagt fine løyper i det varierte terrenget i Fyllingsdalen. Mellom de krevende partiene var det gode muligheter til å få strekke skikkelig på bena – noe vinnerne Alan Cherry og Kristin Løfgren gjorde til gangs. Med det ble det utenlandsk seier i begge hovedklassene.
Mens Løfgren var helt suveren, var det tettere i herreklassen. Varegg’s Petter Marki Erichsen tok andreplassen mindre enn minuttet bak Cherry. Erichsen – med ny lykt for anledningen – har forøvrig uttalt at seier i nattcup’en er vinterens mål – med andreplass i Fyllingsdalen onsdag kveld har Varegg-løperen tatt et steg i riktig retning. Tredjemann blant herrene – Tom “alltidpåpallen” Eikanger – viste at han fortsatt har krefter til å leve opp til sitt mellomnavn.
I B-klassen var Markus Kjærner-Semb og Tonje Aasheim Nymark raskest – mens Jørgen Julius Johansen og Kristin Jæger tok seieren i C-klassen.
Magisk
Med 101 deltagere ble den magiske grensen på 100 deltagere passert – men det er fortsatt et lite stykke opp til de 120 deltagerne vi har hatt på nattcupen på det beste. Kommer DU på neste nattcup-løp på Fløyen den 13. november? Du kan allerede nå melde deg på her. Med Viking som arrangør og det lettløpte Fløyen-terrenget som arena bør det bli moro også her.
Løyper
Ovenfor ser du den krevende delen av A-løypen mellom 2. og 7. post. Her var det nøye kartlesning og sikre veivalg som gjaldt for å finne frem uten tidstap.
Kart med løype (undertegnedes) finner du her – GPS-analyse i 2DRerun kan du gjøre her etterhvert som flere laster opp sine veivalg.
Les også Varegg sin reportasje fra løpet her.
(Se resultater under bildet)
Illustrasjon: Dagens vinner i herreklassen – Alan Cherry (til høyre) diskuterer veivalg med Per Harald Havnen Johansen.
Resultater
HA
31 startende deltakere
Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Alan Cherry | 36:54 | ||
2 | Petter Marki Erichsen | 37:53 | +0:59 | |
3 | Tom Eirik Eikanger | 37:57 | +1:03 | |
4 | Jan Kocbach | 38:42 | +1:48 | |
5 | Magne Knudsen | 41:31 | +4:37 | |
6 | Magnus Rogne Halland | 42:31 | +5:37 |
DA
10 startende deltakere
Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Kristin Löfgren | 40:37 | ||
2 | Ingunn Rognsvåg | 49:00 | +8:23 | |
3 | Dagrun Daltveit Slettebø | 51:49 | +11:12 | |
4 | Line Laurantsen | 56:42 | +16:05 | |
5 | Christiane Trösse | 57:23 | +16:46 | |
6 | Ingrid Vrålstad Løvås | 1:02:30 | +21:53 |
HB
28 startende deltakere
Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Markus Kjærner-Semb | 36:08 | ||
2 | Kjell Arne Askeland | 37:22 | +1:14 | |
3 | Jan Kjærner-Semb | 39:01 | +2:53 | |
4 | Stein Ove Dyngeland | 40:25 | +4:17 | |
5 | Sturla Stemshaug | 40:53 | +4:45 | |
6 | Kjell Erik Myre | 42:27 | +6:19 |
DB
16 startende deltakere
Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Tonje Aasheim Nymark | 43:23 | ||
2 | Ingrid Sandvoll | 45:15 | +1:52 | |
3 | Lise Christensen | 46:14 | +2:51 | |
4 | Ingelinn Molvik | 46:55 | +3:32 | |
5 | Mariell Arntzen | 47:16 | +3:53 | |
6 | Gunhild Stuland Tysvær | 47:48 | +4:25 |
HC
7 startende deltakere
Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Jørgen Julius Johansen | 26:39 | ||
1 | Marius Strand Johansen | 26:39 | ||
3 | Jon Erik Doppelhofer Ervik | 29:51 | +3:12 | |
4 | Gernot Doppelhofer | 29:52 | +3:13 | |
5 | Tor J. Samuelsen | 35:31 | +8:52 | |
6 | Kristian Fredrik Thomassen | 51:19 | +24:40 |
DC
10 startende deltakere
Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Kristin Jæger | 21:28 | ||
2 | Nina Soligard | 21:39 | +0:11 | |
3 | Nina Goga | 24:04 | +2:36 | |
4 | Ylva Svanberg Helle | 24:13 | +2:45 | |
5 | Katrine Molvik | 24:24 | +2:56 | |
6 | Marianne Skulstad | 24:47 | +3:19 |