Resultater BergensNatten 2009

H13-16-1/D13-16-1/H120-1/D120-1

1.

Jonas Gjesdal

17:08
  2:12- 1  2:27- 4  2:24- 2  2:39- 4  3:16- 2  1:09- 2  1:34- 3  1:27- 1
0:00 0:29 0:01 0:43 0:08 0:05 0:12 0:00
2:12- 1 4:39- 3 7:03- 1 9:42- 2 12:58- 1 14:07- 1 15:41- 1 17:08- 1
0:00 0:03 0:00 0:32 0:00 0:00 0:00 0:00
50 78 41 42 43 48 46 118
2.

Bjørn Inge Skage

18:06
  2:29- 3  2:07- 2  2:35- 3  1:59- 2  3:48- 6  1:24- 3  1:34- 3  2:10-12
0:17 0:09 0:12 0:03 0:40 0:20 0:12 0:43
2:29- 3 4:36- 1 7:11- 2 9:10- 1 12:58- 1 14:22- 2 15:56- 2 18:06- 2
0:17 0:00 0:08 0:00 0:00 0:15 0:15 0:58
50 78 41 42 43 48 46 118
3.

Andre Dyrstad

19:29
  2:38- 6  1:58- 1  2:42- 4  3:06- 7  3:40- 5  1:32- 4  2:04- 5  1:49- 7
0:26 0:00 0:19 1:10 0:32 0:28 0:42 0:22
2:38- 6 4:36- 1 7:18- 3 10:24- 3 14:04- 3 15:36- 3 17:40- 3 19:29- 3
0:26 0:00 0:15 1:14 1:06 1:29 1:59 2:21
50 79 41 42 43 48 46 118
4.

Mads Claussen

19:31
  2:24- 2  4:41-10  3:09- 7  1:56- 1  3:08- 1  1:04- 1  1:30- 2  1:39- 4
0:12 2:43 0:46 0:00 0:00 0:00 0:08 0:12
2:24- 2 7:05- 8 10:14- 5 12:10- 5 15:18- 4 16:22- 4 17:52- 4 19:31- 4
0:12 2:29 3:11 3:00 2:20 2:15 2:11 2:23
50 40 41 42 43 48 46 118
5.

Håkon Sandven

20:41
  2:32- 5  2:07- 2  3:06- 6  3:40-11  4:27-11  1:39- 6  1:22- 1  1:48- 5
0:20 0:09 0:43 1:44 1:19 0:35 0:00 0:21
2:32- 5 4:39- 3 7:45- 4 11:25- 4 15:52- 5 17:31- 5 18:53- 5 20:41- 5
0:20 0:03 0:42 2:15 2:54 3:24 3:12 3:33
50 78 41 42 43 48 46 118
6.

Scott Macody Lund

23:47
  2:39- 7  4:37- 9  3:51- 8  2:48- 5  3:38- 4  2:08-10  2:28- 8  1:38- 3
0:27 2:39 1:28 0:52 0:30 1:04 1:06 0:11
2:39- 7 7:16- 9 11:07- 8 13:55- 6 17:33- 6 19:41- 6 22:09- 6 23:47- 6
0:27 2:40 4:04 4:45 4:35 5:34 6:28 6:39
50 40 41 42 43 48 46 118
7.

Nina Soligard

25:18
  3:03- 9  2:48- 6  4:56-12  3:41-12  4:19- 9  2:20-13  2:05- 6  2:06-10
0:51 0:50 2:33 1:45 1:11 1:16 0:43 0:39
3:03- 9 5:51- 6 10:47- 6 14:28- 7 18:47- 7 21:07- 8 23:12- 7 25:18- 7
0:51 1:15 3:44 5:18 5:49 7:00 7:31 8:10
50 79 41 42 43 48 46 118
8.

Nina Lokøen Knudsen

25:55
  3:10-11  3:12- 8  4:30-10  3:39-10  4:19- 9  2:06- 9  2:26- 7  2:33-15
0:58 1:14 2:07 1:43 1:11 1:02 1:04 1:06
3:10-11 6:22- 7 10:52- 7 14:31- 8 18:50- 8 20:56- 7 23:22- 8 25:55- 8
0:58 1:46 3:49 5:21 5:52 6:49 7:41 8:47
50 78 41 42 43 48 46 118
9.

Sindre Deisz

27:12
  3:16-12  8:04-16  2:44- 5  2:27- 3  3:53- 7  1:35- 5  3:09-16  2:04- 9
1:04 6:06 0:21 0:31 0:45 0:31 1:47 0:37
3:16-12 11:20-15 14:04-11 16:31- 9 20:24- 9 21:59- 9 25:08- 9 27:12- 9
1:04 6:44 7:01 7:21 7:26 7:52 9:27 10:04
50 79 41 42 43 48 46 118
10.

Anders Skjævestad

27:35
  8:01-16  2:43- 5  2:23- 1  4:12-14  3:35- 3  1:53- 7  3:00-12  1:48- 5
5:49 0:45 0:00 2:16 0:27 0:49 1:38 0:21
8:01-16 10:44-13 13:07- 9 17:19-11 20:54-10 22:47-10 25:47-10 27:35-10
5:49 6:08 6:04 8:09 7:56 8:40 10:06 10:27
50 79 41 42 43 48 46 118
11.

Kjell Arne Askeland

28:45
  2:41- 8  6:34-14  4:37-11  3:20- 9  4:06- 8  1:56- 8  3:02-13  2:29-13
0:29 4:36 2:14 1:24 0:58 0:52 1:40 1:02
2:41- 8 9:15-11 13:52-10 17:12-10 21:18-11 23:14-11 26:16-11 28:45-11
0:29 4:39 6:49 8:02 8:20 9:07 10:35 11:37
50 40 41 42 43 48 46 118
12.

Silje Rognsvåg

30:04
  3:08-10  5:55-12  5:45-14  3:05- 6  4:45-13  2:18-11  2:37- 9  2:31-14
0:56 3:57 3:22 1:09 1:37 1:14 1:15 1:04
3:08-10 9:03-10 14:48-14 17:53-12 22:38-12 24:56-12 27:33-12 30:04-12
0:56 4:27 7:45 8:43 9:40 10:49 11:52 12:56
50 40 41 42 43 48 46 118
13.

Tore Eirik Havnen Johansen

30:53
  2:30- 4  2:56- 7  8:44-15  4:27-16  4:43-12  2:49-15  3:07-15  1:37- 2
0:18 0:58 6:21 2:31 1:35 1:45 1:45 0:10
2:30- 4 5:26- 5 14:10-12 18:37-13 23:20-13 26:09-13 29:16-13 30:53-13
0:18 0:50 7:07 9:27 10:22 12:02 13:35 13:45
50 78 41 42 43 48 46 118
14.

Vilde Skage

32:32
  3:30-13  6:33-13  4:29- 9  4:16-15  5:32-15  2:19-12  3:02-13  2:51-16
1:18 4:35 2:06 2:20 2:24 1:15 1:40 1:24
3:30-13 10:03-12 14:32-13 18:48-14 24:20-14 26:39-14 29:41-14 32:32-14
1:18 5:27 7:29 9:38 11:22 12:32 14:00 15:24
50 79 41 42 43 48 46 118
15.

Mette Rogne

36:52
  7:55-15  4:42-11  5:13-13  3:15- 8  5:13-14  5:44-16  2:44-10  2:06-10
5:43 2:44 2:50 1:19 2:05 4:40 1:22 0:39
7:55-15 12:37-16 17:50-15 21:05-15 26:18-15 32:02-15 34:46-15 36:52-15
5:43 8:01 10:47 11:55 13:20 17:55 19:05 19:44
50 79 41 42 43 48 46 118
16.

Sondre Damm

43:08
  3:32-14  7:13-15 14:13-16  3:47-13  6:50-16  2:45-14  2:49-11  1:59- 8
1:20 5:15 11:50 1:51 3:42 1:41 1:27 0:32
3:32-14 10:45-14 24:58-16 28:45-16 35:35-16 38:20-16 41:09-16 43:08-16
1:20 6:09 17:55 19:35 22:37 24:13 25:28 26:00
50 40 41 42 43 48 46 118

Siv Lerøy

RUN


Elise Rognsvåg

DSQ
  2:36     3:14     3:09     2:22     3:55     3:18     1:09   
2:36 5:50 8:59 11:21 15:16 18:34 19:43
50 78 41 42 43 46 48

Karl Bjørndal

DSQ
  2:29     1:54     2:18     2:13     2:59     1:05     1:41     1:21   
2:29 4:23 6:41 8:54 11:53 12:58 14:39 16:00
50 78 41 42 43 48 46 118

H13-16-23/D13-16-23/H120-23/D120-23/D16-2

1.

Vegard Westergård

21:03
  4:53- 2  2:44- 3  3:17- 3  0:59- 6  4:14- 3  1:18- 3  2:09- 1  1:29- 4
0:21 0:06 0:32 0:11 0:21 0:11 0:00 0:02
4:53- 2 7:37- 1 10:54- 1 11:53- 1 16:07- 2 17:25- 1 19:34- 1 21:03- 1
0:21 0:00 0:00 0:00 0:14 0:00 0:00 0:00
79 41 49 43 44 47 46 118
2.

Torjus Raa

23:46
  5:34- 9  3:58-13  3:25- 5  0:58- 3  4:29- 4  1:15- 2  2:31- 2  1:36- 7
1:02 1:20 0:40 0:10 0:36 0:08 0:22 0:09
5:34- 9 9:32- 8 12:57- 6 13:55- 6 18:24- 4 19:39- 4 22:10- 2 23:46- 2
1:02 1:55 2:03 2:02 2:31 2:14 2:36 2:43
40 41 49 43 44 47 46 118
3.

Håkon Rykkje

24:00
  4:55- 3  3:14-10  3:24- 4  1:02- 9  5:17- 8  1:20- 4  3:21- 4  1:27- 1
0:23 0:36 0:39 0:14 1:24 0:13 1:12 0:00
4:55- 3 8:09- 3 11:33- 3 12:35- 3 17:52- 3 19:12- 3 22:33- 3 24:00- 3
0:23 0:32 0:39 0:42 1:59 1:47 2:59 2:57
78 41 49 43 44 47 46 118
4.

Per Ola Ottesen

26:25
  4:32- 1  8:24-23  2:45- 1  0:56- 2  3:53- 1  1:07- 1  3:19- 3  1:29- 4
0:00 5:46 0:00 0:08 0:00 0:00 1:10 0:02
4:32- 1 12:56-15 15:41-11 16:37-11 20:30- 7 21:37- 5 24:56- 4 26:25- 4
0:00 5:19 4:47 4:44 4:37 4:12 5:22 5:22
79 41 49 43 44 47 46 118
5.

Arild Røen

26:43
  5:15- 5  2:42- 2  2:59- 2  0:59- 6  3:58- 2  1:58-10  7:14-23  1:38- 8
0:43 0:04 0:14 0:11 0:05 0:51 5:05 0:11
5:15- 5 7:57- 2 10:56- 2 11:55- 2 15:53- 1 17:51- 2 25:05- 5 26:43- 5
0:43 0:20 0:02 0:02 0:00 0:26 5:31 5:40
78 41 49 43 44 47 46 118
6.

Sondre Kongsgård

29:17
  6:47-12  3:01- 7  3:41- 7  1:06-12  5:48-11  2:09-12  5:01-12  1:44- 9
2:15 0:23 0:56 0:18 1:55 1:02 2:52 0:17
6:47-12 9:48- 9 13:29- 7 14:35- 7 20:23- 6 22:32- 7 27:33- 6 29:17- 6
2:15 2:11 2:35 2:42 4:30 5:07 7:59 8:14
78 41 49 43 44 47 46 118
7.

Elena Grand

32:26
  5:25- 8  2:59- 6  5:12-25  1:20-21  7:42-20  1:33- 6  6:22-13  1:53-12
0:53 0:21 2:27 0:32 3:49 0:26 4:13 0:26
5:25- 8 8:24- 5 13:36- 8 14:56- 8 22:38- 9 24:11- 9 30:33- 7 32:26- 7
0:53 0:47 2:42 3:03 6:45 6:46 10:59 11:23
79 41 49 43 44 47 46 118
8.

Eivind Standal

33:16
  5:24- 7  2:56- 4  4:10-14  1:03-10  8:31-22  1:48- 8  7:18-25  2:06-16
0:52 0:18 1:25 0:15 4:38 0:41 5:09 0:39
5:24- 7 8:20- 4 12:30- 5 13:33- 5 22:04- 8 23:52- 8 31:10- 9 33:16- 8
0:52 0:43 1:36 1:40 6:11 6:27 11:36 12:13
79 41 49 43 44 47 46 118
9.

Lars H Smedsrud

33:17
  6:49-13  8:44-26  3:49-10  1:14-16  4:54- 6  1:59-11  3:26- 5  2:22-20
2:17 6:06 1:04 0:26 1:01 0:52 1:17 0:55
6:49-13 15:33-18 19:22-18 20:36-18 25:30-15 27:29-13 30:55- 8 33:17- 9
2:17 7:56 8:28 8:43 9:37 10:04 11:21 12:14
40 41 49 43 44 47 46 118
10.

Øyvind Skjævestad

33:33
  9:23-20  2:56- 4  4:15-15  0:48- 1  6:26-16  1:26- 5  6:31-15  1:48-11
4:51 0:18 1:30 0:00 2:33 0:19 4:22 0:21
9:23-20 12:19-11 16:34-12 17:22-12 23:48-11 25:14-10 31:45-10 33:33-10
4:51 4:42 5:40 5:29 7:55 7:49 12:11 12:30
78 41 49 43 44 47 46 118
11.

Snorre Lunde

35:51
  5:58-11  2:38- 1  3:39- 6  1:17-18  6:19-14  2:09-12 12:21-30  1:30- 6
1:26 0:00 0:54 0:29 2:26 1:02 10:12 0:03
5:58-11 8:36- 6 12:15- 4 13:32- 4 19:51- 5 22:00- 6 34:21-11 35:51-11
1:26 0:59 1:21 1:39 3:58 4:35 14:47 14:48
78 41 49 43 44 47 46 118
12.

Eivind Teigland Dybvig

40:08
  5:05- 4  3:44-11  5:02-22  1:17-18  9:06-24  5:27-24  7:05-22  3:22-29
0:33 1:06 2:17 0:29 5:13 4:20 4:56 1:55
5:05- 4 8:49- 7 13:51- 9 15:08- 9 24:14-13 29:41-14 36:46-12 40:08-12
0:33 1:12 2:57 3:15 8:21 12:16 17:12 19:05
78 41 49 43 44 47 46 118
13.

Ørjan Rykkje

40:35
  5:23- 6  8:33-24  3:41- 7  1:22-23  5:11- 7  1:51- 9 12:15-29  2:19-18
0:51 5:55 0:56 0:34 1:18 0:44 10:06 0:52
5:23- 6 13:56-17 17:37-14 18:59-14 24:10-12 26:01-11 38:16-13 40:35-13
0:51 6:19 6:43 7:06 8:17 8:36 18:42 19:32
79 41 49 43 44 47 46 118
14.

Birgitte Thorbjørnsen

41:44
  8:05-17  4:40-15  5:22-27  1:25-24  6:18-13  6:35-27  7:02-19  2:17-17
3:33 2:02 2:37 0:37 2:25 5:28 4:53 0:50
8:05-17 12:45-13 18:07-16 19:32-17 25:50-16 32:25-16 39:27-14 41:44-14
3:33 5:08 7:13 7:39 9:57 15:00 19:53 20:41
79 41 49 43 44 47 46 118
15.

Sigrid Søvik

42:47
 10:30-22  5:40-19  4:44-20  0:58- 3  9:12-25  3:08-18  6:31-15  2:04-14
5:58 3:02 1:59 0:10 5:19 2:01 4:22 0:37
10:30-22 16:10-20 20:54-20 21:52-20 31:04-19 34:12-20 40:43-17 42:47-15
5:58 8:33 10:00 9:59 15:11 16:47 21:09 21:44
40 41 49 43 44 47 46 118
16.

Alfon Johansen

42:50
 16:01-30  3:09- 8  4:51-21  1:41-30  5:36- 9  2:10-14  7:03-21  2:19-18
11:29 0:31 2:06 0:53 1:43 1:03 4:54 0:52
16:01-30 19:10-21 24:01-21 25:42-22 31:18-21 33:28-18 40:31-15 42:50-16
11:29 11:33 13:07 13:49 15:25 16:03 20:57 21:47
78 41 49 43 44 47 46 118
17.

Anne Kjersti Daltveit

43:10
  8:07-18  7:26-21  4:15-15  1:39-29 11:47-31  3:12-19  4:18- 7  2:26-22
3:35 4:48 1:30 0:51 7:54 2:05 2:09 0:59
8:07-18 15:33-18 19:48-19 21:27-19 33:14-22 36:26-22 40:44-18 43:10-17
3:35 7:56 8:54 9:34 17:21 19:01 21:10 22:07
79 41 49 43 44 47 46 118
18.

Lise Wedøe

43:17
 10:50-23 11:05-28  4:33-18  1:25-24  6:20-15  1:35- 7  4:50-11  2:39-24
6:18 8:27 1:48 0:37 2:27 0:28 2:41 1:12
10:50-23 21:55-24 26:28-24 27:53-24 34:13-23 35:48-21 40:38-16 43:17-18
6:18 14:18 15:34 16:00 18:20 18:23 21:04 22:14
79 41 49 43 44 47 46 118
19.

Roar Standal

43:42
  7:55-16  4:54-16  4:40-19  1:04-11  7:24-19  7:45-28  7:17-24  2:43-27
3:23 2:16 1:55 0:16 3:31 6:38 5:08 1:16
7:55-16 12:49-14 17:29-13 18:33-13 25:57-17 33:42-19 40:59-19 43:42-19
3:23 5:12 6:35 6:40 10:04 16:17 21:25 22:39
40 41 49 43 44 47 46 118
20.

Ove Dyrstad

43:54
  9:33-21  4:15-14  4:02-12  1:11-14  6:01-12  2:18-16 13:53-31  2:41-25
5:01 1:37 1:17 0:23 2:08 1:11 11:44 1:14
9:33-21 13:48-16 17:50-15 19:01-15 25:02-14 27:20-12 41:13-20 43:54-20
5:01 6:11 6:56 7:08 9:09 9:55 21:39 22:51
40 41 49 43 44 47 46 118
21.

Rasmus Vonen

44:38
  7:35-15 13:24-32  3:43- 9  0:58- 3  4:48- 5  2:48-17  9:55-27  1:27- 1
3:03 10:46 0:58 0:10 0:55 1:41 7:46 0:00
7:35-15 20:59-23 24:42-22 25:40-21 30:28-18 33:16-17 43:11-21 44:38-21
3:03 13:22 13:48 13:47 14:35 15:51 23:37 23:35
40 41 49 43 44 47 46 118
22.

Jarle Rognø

47:15
 22:27-33  3:12- 9  4:03-13  1:00- 8  5:40-10  4:30-22  4:37-10  1:46-10
17:55 0:34 1:18 0:12 1:47 3:23 2:28 0:19
22:27-33 25:39-30 29:42-29 30:42-29 36:22-25 40:52-24 45:29-23 47:15-22
17:55 18:02 18:48 18:49 20:29 23:27 25:55 26:12
79 41 49 43 44 47 46 118
23.

Kristiane Ottesen

47:27
 15:02-28  5:32-18  5:10-24  1:25-24  9:12-25  2:16-15  6:46-18  2:04-14
10:30 2:54 2:25 0:37 5:19 1:09 4:37 0:37
15:02-28 20:34-22 25:44-23 27:09-23 36:21-24 38:37-23 45:23-22 47:27-23
10:30 12:57 14:50 15:16 20:28 21:12 25:49 26:24
40 41 49 43 44 47 46 118
24.

Sondre Damm-2

53:19
  8:41-19  3:45-12  5:44-28  1:07-13 11:48-32 16:11-33  4:36- 9  1:27- 1
4:09 1:07 2:59 0:19 7:55 15:04 2:27 0:00
8:41-19 12:26-12 18:10-17 19:17-16 31:05-20 47:16-28 51:52-26 53:19-24
4:09 4:49 7:16 7:24 15:12 29:51 32:18 32:16
79 41 49 43 44 47 46 118
25.

Anne ""Nova"" Westergård

53:32
 11:35-25 12:21-30  6:05-30  1:34-27  7:22-18  3:51-20  7:02-19  3:42-32
7:03 9:43 3:20 0:46 3:29 2:44 4:53 2:15
11:35-25 23:56-29 30:01-30 31:35-30 38:57-27 42:48-25 49:50-24 53:32-25
7:03 16:19 19:07 19:42 23:04 25:23 30:16 32:29
78 41 49 43 44 47 46 118
26.

Maren Stine Johansen

54:00
 11:14-24 12:24-31  5:06-23  1:20-21  9:05-23  5:51-25  6:33-17  2:27-23
6:42 9:46 2:21 0:32 5:12 4:44 4:24 1:00
11:14-24 23:38-28 28:44-27 30:04-25 39:09-28 45:00-26 51:33-25 54:00-26
6:42 16:01 17:50 18:11 23:16 27:35 31:59 32:57
78 41 49 43 44 47 46 118
27.

Turid Rognsvåg

56:11
 14:15-27  8:40-25  6:20-31  1:18-20 10:32-29  8:09-29  4:16- 6  2:41-25
9:43 6:02 3:35 0:30 6:39 7:02 2:07 1:14
14:15-27 22:55-26 29:15-28 30:33-28 41:05-29 49:14-29 53:30-27 56:11-27
9:43 15:18 18:21 18:40 25:12 31:49 33:56 35:08
78 41 49 43 44 47 46 118
28.

Jan Erik Clausen

58:47
  5:40-10  5:21-17  3:52-11  1:12-15  6:51-17  9:19-31 23:05-33  3:27-31
1:08 2:43 1:07 0:24 2:58 8:12 20:56 2:00
5:40-10 11:01-10 14:53-10 16:05-10 22:56-10 32:15-15 55:20-28 58:47-28
1:08 3:24 3:59 4:12 7:03 14:50 35:46 37:44
78 41 49 43 44 47 46 118
29.

Britt Kjersti Jåstad

59:07
 20:58-32  7:33-22  4:24-17  1:15-17 10:16-27  8:22-30  4:20- 8  1:59-13
16:26 4:55 1:39 0:27 6:23 7:15 2:11 0:32
20:58-32 28:31-33 32:55-31 34:10-31 44:26-31 52:48-32 57:08-29 59:07-29
16:26 20:54 22:01 22:17 28:33 35:23 37:34 38:04
40 41 49 43 44 47 46 118
30.

Kathrine Molvik

60:08
  7:24-14 15:13-33  5:56-29  1:51-32 11:14-30  4:49-23 11:16-28  2:25-21
2:52 12:35 3:11 1:03 7:21 3:42 9:07 0:58
7:24-14 22:37-25 28:33-25 30:24-27 41:38-30 46:27-27 57:43-30 60:08-30
2:52 15:00 17:39 18:31 25:45 29:02 38:09 39:05
78 41 49 43 44 47 46 118
31.

Geir Rognsvåg

61:46
 13:55-26  9:32-27  5:16-26  1:37-28  7:51-21 13:07-32  6:29-14  3:59-33
9:23 6:54 2:31 0:49 3:58 12:00 4:20 2:32
13:55-26 23:27-27 28:43-26 30:20-26 38:11-26 51:18-30 57:47-31 61:46-31
9:23 15:50 17:49 18:27 22:18 33:53 38:13 40:43
79 41 49 43 44 47 46 118
32.

Siren Hopland

65:09
 20:09-31  5:47-20  7:28-33  1:42-31 13:42-33  3:55-21  9:33-26  2:53-28
15:37 3:09 4:43 0:54 9:49 2:48 7:24 1:26
20:09-31 25:56-31 33:24-32 35:06-32 48:48-33 52:43-31 62:16-32 65:09-32
15:37 18:19 22:30 23:13 32:55 35:18 42:42 44:06
79 41 49 43 44 47 46 118
33.

Stina Hansson

73:07
 15:13-29 12:12-29  7:02-32  1:59-33 10:29-28  6:30-26 16:19-32  3:23-30
10:41 9:34 4:17 1:11 6:36 5:23 14:10 1:56
15:13-29 27:25-32 34:27-33 36:26-33 46:55-32 53:25-33 69:44-33 73:07-33
10:41 19:48 23:33 24:33 31:02 36:00 50:10 52:04
40 41 49 43 44 47 46 118

Mads Claussen-2

RUN


Mads Hellen

DSQ
 10:16     3:47     6:28     1:10   
10:16 14:03 20:31 21:41
78 41 49 43

Ole Kristian Møller Hansen

DSQ
 11:19    12:25     5:22     1:09     8:57    12:25     8:45   
11:19 23:44 29:06 30:15 39:12 51:37 60:22
78 41 49 43 44 47 118

Stine Askeland

DSQ
 12:58    18:27     1:40     9:09     4:24    10:55     2:34   
12:58 31:25 33:05 42:14 46:38 57:33 60:07
40 49 43 44 47 46 118

H16-1

1.

Tom Eirik Eikanger

38:51
  7:43-4  0:58-1  4:40-2  1:26-1  5:06-4  2:51-2  4:03-2  3:25-5  3:50-1  1:46-2  1:38-3  1:25-3
0:54 0:00 0:02 0:00 0:07 0:19 0:17 0:09 0:00 0:05 0:08 0:07
7:43-4 8:41-2 13:21-2 14:47-2 19:53-1 22:44-1 26:47-1 30:12-1 34:02-1 35:48-1 37:26-1 38:51-1
0:54 0:32 0:21 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
31 34 35 36 37 78 42 43 44 45 46 118
2.

Knut Valen

43:05
  6:49-1  1:20-2  4:51-3  1:41-4  5:17-6  3:15-3  4:21-4  4:13-7  4:16-3  1:55-3  3:29-5  1:38-4
0:00 0:22 0:13 0:15 0:18 0:43 0:35 0:57 0:26 0:14 1:59 0:20
6:49-1 8:09-1 13:00-1 14:41-1 19:58-3 23:13-2 27:34-2 31:47-2 36:03-2 37:58-2 41:27-2 43:05-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:05 0:29 0:47 1:35 2:01 2:10 4:01 4:14
33 34 35 36 37 40 42 43 44 47 46 118
3.

Magnus Rogne Halland

45:19
  7:03-2  1:41-4  4:38-1  1:27-3  5:07-5  4:20-4  6:21-5  3:26-6  4:18-4  1:41-1  3:39-6  1:38-4
0:14 0:43 0:00 0:01 0:08 1:48 2:35 0:10 0:28 0:00 2:09 0:20
7:03-2 8:44-3 13:22-3 14:49-3 19:56-2 24:16-3 30:37-3 34:03-3 38:21-3 40:02-3 43:41-3 45:19-3
0:14 0:35 0:22 0:08 0:03 1:32 3:50 3:51 4:19 4:14 6:15 6:28
33 34 35 36 37 40 42 43 44 47 46 118
4.

Lasse Solheim

47:18
  8:12-5  3:15-5  5:34-4  2:25-6  4:59-1  4:36-5  3:46-1  3:19-3  4:27-5  3:52-6  1:30-1  1:23-2
1:23 2:17 0:56 0:59 0:00 2:04 0:00 0:03 0:37 2:11 0:00 0:05
8:12-5 11:27-5 17:01-4 19:26-4 24:25-4 29:01-4 32:47-4 36:06-4 40:33-4 44:25-4 45:55-4 47:18-4
1:23 3:18 4:01 4:45 4:32 6:17 6:00 5:54 6:31 8:37 8:29 8:27
32 34 35 36 37 79 42 43 44 45 46 118
5.

Sveinung Rykkje

47:20
  9:58-6  1:34-3  5:38-5  2:19-5  5:00-2  4:53-6  4:11-3  3:16-1  3:54-2  3:44-5  1:35-2  1:18-1
3:09 0:36 1:00 0:53 0:01 2:21 0:25 0:00 0:04 2:03 0:05 0:00
9:58-6 11:32-6 17:10-6 19:29-5 24:29-5 29:22-5 33:33-5 36:49-5 40:43-5 44:27-5 46:02-5 47:20-5
3:09 3:23 4:10 4:48 4:36 6:38 6:46 6:37 6:41 8:39 8:36 8:29
31 34 35 36 37 78 42 43 44 45 46 118
6.

Martin Damm

60:47
  7:36-3  3:45-6  5:41-6  2:31-7  5:01-3  5:53-7  8:15-7  3:20-4  4:49-7  8:44-7  3:28-4  1:44-6
0:47 2:47 1:03 1:05 0:02 3:21 4:29 0:04 0:59 7:03 1:58 0:26
7:36-3 11:21-4 17:02-5 19:33-6 24:34-6 30:27-6 38:42-6 42:02-6 46:51-6 55:35-6 59:03-6 60:47-6
0:47 3:12 4:02 4:52 4:41 7:43 11:55 11:50 12:49 19:47 21:37 21:56
33 34 35 36 37 40 42 43 44 47 46 118
7.

Bjørn Hølleland

63:25
 12:34-7  8:57-7  8:23-7  1:26-1  6:11-7  2:32-1  6:44-6  3:16-1  4:35-6  3:04-4  3:46-7  1:57-7
5:45 7:59 3:45 0:00 1:12 0:00 2:58 0:00 0:45 1:23 2:16 0:39
12:34-7 21:31-7 29:54-7 31:20-7 37:31-7 40:03-7 46:47-7 50:03-7 54:38-7 57:42-7 61:28-7 63:25-7
5:45 13:22 16:54 16:39 17:38 17:19 20:00 19:51 20:36 21:54 24:02 24:34
33 34 35 36 37 40 42 43 44 47 46 118

Arne Knudsen

DSQ
 11:10    1:47    5:21    3:23    5:51    3:30    3:45    3:36    3:42    1:20    2:57    1:32  
11:10 12:57 18:18 21:41 27:32 31:02 34:47 38:23 42:05 43:25 46:22 47:54
32 34 35 36 37 79 42 43 44 47 46 118

H16-2

1.

Rune Nygaard

36:31
  8:45- 2  1:29- 3  3:42- 2  3:52- 3  3:18-11  4:04- 2  3:54- 1  2:29- 9  2:54- 1  2:04-11
0:08 0:22 0:02 0:27 0:53 0:05 0:00 1:19 0:00 0:35
8:45- 2 10:14- 3 13:56- 3 17:48- 3 21:06- 3 25:10- 1 29:04- 1 31:33- 1 34:27- 1 36:31- 1
0:08 0:20 0:22 0:08 0:55 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
33 34 37 78 41 43 44 47 46 118
2.

Gard E Jørgensen

39:44
  8:37- 1  1:17- 2  3:40- 1  4:06- 7  2:48- 7  5:29- 7  5:29-11  1:35- 5  5:09- 7  1:34- 4
0:00 0:10 0:00 0:41 0:23 1:30 1:35 0:25 2:15 0:05
8:37- 1 9:54- 1 13:34- 1 17:40- 1 20:28- 2 25:57- 2 31:26- 3 33:01- 3 38:10- 2 39:44- 2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:17 0:47 2:22 1:28 3:43 3:13
33 34 37 78 41 43 44 47 46 118
3.

Øyvind Macody Lund

39:57
  8:53- 3  1:07- 1  3:42- 2  3:58- 5  2:31- 5  6:49-11  4:42- 6  1:26- 3  5:19- 8  1:30- 2
0:16 0:00 0:02 0:33 0:06 2:50 0:48 0:16 2:25 0:01
8:53- 3 10:00- 2 13:42- 2 17:40- 1 20:11- 1 27:00- 4 31:42- 4 33:08- 4 38:27- 3 39:57- 3
0:16 0:06 0:08 0:00 0:00 1:50 2:38 1:35 4:00 3:26
33 34 37 78 41 43 44 47 46 118
4.

Jørn Woldsdal

40:34
  9:05- 4  1:55- 4  7:29-10  4:03- 6  2:30- 4  4:28- 5  4:19- 2  1:23- 2  3:31- 4  1:51- 7
0:28 0:48 3:49 0:38 0:05 0:29 0:25 0:13 0:37 0:22
9:05- 4 11:00- 4 18:29- 5 22:32- 5 25:02- 5 29:30- 5 33:49- 5 35:12- 5 38:43- 4 40:34- 4
0:28 1:06 4:55 4:52 4:51 4:20 4:45 3:39 4:16 4:03
33 34 37 78 41 43 44 47 46 118
5.

Kasper Valestrand

41:10
  9:37- 5  2:51- 8  3:44- 4  3:25- 1  2:25- 1  3:59- 1  4:20- 3  1:40- 6  7:20-11  1:49- 6
1:00 1:44 0:04 0:00 0:00 0:00 0:26 0:30 4:26 0:20
9:37- 5 12:28- 5 16:12- 4 19:37- 4 22:02- 4 26:01- 3 30:21- 2 32:01- 2 39:21- 5 41:10- 5
1:00 2:34 2:38 1:57 1:51 0:51 1:17 0:28 4:54 4:39
33 34 37 78 41 43 44 47 46 118
6.

Sverre Johan Nærheim

44:00
 11:56- 9  2:05- 6  6:13- 8  3:26- 2  2:32- 6  5:46-10  5:24-10  1:40- 6  2:57- 2  2:01- 9
3:19 0:58 2:33 0:01 0:07 1:47 1:30 0:30 0:03 0:32
