D/H-10N

1.

Solheim, Petter

20:40
  3:13- 1  1:55- 1  1:33- 6  4:24- 1  1:56- 2  4:08- 5  1:27- 4  1:46-10  0:18- 1
0:00 0:00 0:13 0:00 0:12 0:49 0:11 0:31 0:00
3:13- 1 5:08- 1 6:41- 1 11:05- 1 13:01- 1 17:09- 1 18:36- 1 20:22- 1 20:40- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Storvestre, Constance

22:39
  3:46- 6  2:14- 3  1:24- 2  5:32- 5  2:15- 6  4:01- 4  1:49-13  1:15- 1  0:23- 4
0:33 0:19 0:04 1:08 0:31 0:42 0:33 0:00 0:05
3:46- 6 6:00- 3 7:24- 2 12:56- 2 15:11- 2 19:12- 3 21:01- 2 22:16- 2 22:39- 2
0:33 0:52 0:43 1:51 2:10 2:03 2:25 1:54 1:59
3.

Nordstad, Kårhild H

22:42
  3:47- 7  2:11- 2  1:29- 4  5:36- 6  2:10- 4  3:57- 3  1:52-14  1:17- 2  0:23- 4
0:34 0:16 0:09 1:12 0:26 0:38 0:36 0:02 0:05
3:47- 7 5:58- 2 7:27- 5 13:03- 3 15:13- 3 19:10- 2 21:02- 3 22:19- 3 22:42- 3
0:34 0:50 0:46 1:58 2:12 2:01 2:26 1:57 2:02
4.

Nymark, Tonje

23:13
  5:17-17  2:19- 5  1:34- 7  5:15- 3  1:44- 1  3:19- 1  1:34- 5  1:46-10  0:25- 7
2:04 0:24 0:14 0:51 0:00 0:00 0:18 0:31 0:07
5:17-17 7:36-10 9:10- 8 14:25- 6 16:09- 4 19:28- 4 21:02- 3 22:48- 4 23:13- 4
2:04 2:28 2:29 3:20 3:08 2:19 2:26 2:26 2:33
5.

Heggøy, Magnus Enes

24:27
  3:31- 2  2:29- 7  1:25- 3  6:18-10  2:26- 7  3:49- 2  2:15-23  1:52-12  0:22- 2
0:18 0:34 0:05 1:54 0:42 0:30 0:59 0:37 0:04
3:31- 2 6:00- 3 7:25- 3 13:43- 4 16:09- 4 19:58- 5 22:13- 5 24:05- 5 24:27- 5
0:18 0:52 0:44 2:38 3:08 2:49 3:37 3:43 3:47
6.

Monsen, Marianne

25:19
  4:35-11  2:30- 8  1:38- 8  6:23-11  2:31- 9  4:34- 9  1:16- 1  1:26- 5  0:26- 8
1:22 0:35 0:18 1:59 0:47 1:15 0:00 0:11 0:08
4:35-11 7:05- 7 8:43- 6 15:06- 7 17:37- 7 22:11- 7 23:27- 7 24:53- 7 25:19- 6
1:22 1:57 2:02 4:01 4:36 5:02 4:51 4:31 4:39
7.

Burgos, Martin

25:20
  4:47-13  3:35-21  2:00-14  5:16- 4  2:09- 3  4:35-10  1:19- 2  1:17- 2  0:22- 2
1:34 1:40 0:40 0:52 0:25 1:16 0:03 0:02 0:04
4:47-13 8:22-17 10:22-16 15:38-10 17:47- 8 22:22- 8 23:41- 8 24:58- 8 25:20- 7
1:34 3:14 3:41 4:33 4:46 5:13 5:05 4:36 4:40
8.

Gjøvåg, Steffen

25:21
  3:37- 3  2:28- 6  1:20- 1  6:25-12  2:33-10  4:26- 8  1:37- 7  2:13-20  0:42-24
0:24 0:33 0:00 2:01 0:49 1:07 0:21 0:58 0:24
3:37- 3 6:05- 5 7:25- 3 13:50- 5 16:23- 6 20:49- 6 22:26- 6 24:39- 6 25:21- 8
0:24 0:57 0:44 2:45 3:22 3:40 3:50 4:17 4:41
9.

Hølleland, Sara

26:36
  4:19- 9  3:19-13  1:48-11  6:04- 8  2:41-11  4:15- 7  1:46-11  1:56-13  0:28-13
1:06 1:24 0:28 1:40 0:57 0:56 0:30 0:41 0:10
4:19- 9 7:38-11 9:26-10 15:30- 9 18:11- 9 22:26- 9 24:12- 9 26:08- 9 26:36- 9
1:06 2:30 2:45 4:25 5:10 5:17 5:36 5:46 5:56
10.

Collett, Karin

27:01
  6:55-31  2:18- 4  1:45-10  4:26- 2  3:05-15  4:09- 6  2:06-18  1:25- 4  0:52-32
3:42 0:23 0:25 0:02 1:21 0:50 0:50 0:10 0:34
6:55-31 9:13-20 10:58-18 15:24- 8 18:29-12 22:38-10 24:44-11 26:09-10 27:01-10
3:42 4:05 4:17 4:19 5:28 5:29 6:08 5:47 6:21
11.

Bentdal, Rein

27:16
  4:26-10  3:09-11  2:22-18  6:05- 9  2:14- 5  4:46-11  1:41- 8  2:01-15  0:32-16
1:13 1:14 1:02 1:41 0:30 1:27 0:25 0:46 0:14
4:26-10 7:35- 9 9:57-13 16:02-12 18:16-11 23:02-11 24:43-10 26:44-11 27:16-11
1:13 2:27 3:16 4:57 5:15 5:53 6:07 6:22 6:36
12.

Brudvik, Ole Sander

30:13
  3:42- 4  3:08-10  2:00-14  8:25-24  2:47-12  5:23-15  2:14-22  1:38- 7  0:56-36
0:29 1:13 0:40 4:01 1:03 2:04 0:58 0:23 0:38
3:42- 4 6:50- 6 8:50- 7 17:15-14 20:02-13 25:25-12 27:39-12 29:17-12 30:13-12
0:29 1:42 2:09 6:10 7:01 8:16 9:03 8:55 9:33
13.

Brudvik, Kristina

30:44
  3:44- 5  3:33-20  2:32-21  7:48-20  2:55-14  5:08-12  2:19-24  2:18-24  0:27-11
0:31 1:38 1:12 3:24 1:11 1:49 1:03 1:03 0:09
3:44- 5 7:17- 8 9:49-12 17:37-15 20:32-14 25:40-13 27:59-13 30:17-13 30:44-13
0:31 2:09 3:08 6:32 7:31 8:31 9:23 9:55 10:04
14.

Sivertsen, Sunniva Hysing

30:58
  4:07- 8  3:32-19  2:52-30  7:16-16  2:54-13  5:54-17  1:43- 9  2:10-17  0:30-15
0:54 1:37 1:32 2:52 1:10 2:35 0:27 0:55 0:12
4:07- 8 7:39-12 10:31-17 17:47-16 20:41-15 26:35-14 28:18-14 30:28-14 30:58-14
0:54 2:31 3:50 6:42 7:40 9:26 9:42 10:06 10:18
15.

Michelsen, Emil Iversen

31:56
  6:14-26  3:18-12  1:56-13  6:31-13  4:02-25  5:17-14  2:21-26  1:43- 9  0:34-18
3:01 1:23 0:36 2:07 2:18 1:58 1:05 0:28 0:16
6:14-26 9:32-22 11:28-19 17:59-17 22:01-16 27:18-15 29:39-15 31:22-15 31:56-15
3:01 4:24 4:47 6:54 9:00 10:09 11:03 11:00 11:16
16.

Nyhammer, Anders

32:19
  4:51-15  3:28-18  2:00-14  6:47-15  5:01-34  5:57-19  1:43- 9  1:37- 6  0:55-35
1:38 1:33 0:40 2:23 3:17 2:38 0:27 0:22 0:37
4:51-15 8:19-16 10:19-15 17:06-13 22:07-17 28:04-17 29:47-17 31:24-16 32:19-16
1:38 3:11 3:38 6:01 9:06 10:55 11:11 11:02 11:39
17.

Ashvik, Nicolas

32:21
  4:55-16  3:23-16  1:50-12  8:30-26  3:31-20  5:38-16  1:59-17  1:42- 8  0:53-33
1:42 1:28 0:30 4:06 1:47 2:19 0:43 0:27 0:35
4:55-16 8:18-15 10:08-14 18:38-18 22:09-19 27:47-16 29:46-16 31:28-17 32:21-17
1:42 3:10 3:27 7:33 9:08 10:38 11:10 11:06 11:41
18.

Irgens, Jon Erlend

33:16
  5:35-20  3:36-22  2:21-17  7:43-19  3:34-21  5:15-13  2:29-29  2:10-17  0:33-17
2:22 1:41 1:01 3:19 1:50 1:56 1:13 0:55 0:15
5:35-20 9:11-19 11:32-20 19:15-21 22:49-22 28:04-17 30:33-18 32:43-18 33:16-18
2:22 4:03 4:51 8:10 9:48 10:55 11:57 12:21 12:36
19.

Eide, Mats Emil

33:21
  5:42-21  3:37-23  2:40-25  7:28-18  3:11-16  6:10-21  1:47-12  2:08-16  0:38-20
2:29 1:42 1:20 3:04 1:27 2:51 0:31 0:53 0:20
5:42-21 9:19-21 11:59-22 19:27-22 22:38-21 28:48-20 30:35-19 32:43-18 33:21-19
2:29 4:11 5:18 8:22 9:37 11:39 11:59 12:21 12:41
20.

Tjøtta, Hans

33:49
  6:18-27  3:20-14  2:34-23  6:39-14  3:23-18  6:58-24  1:58-15  1:57-14  0:42-24
3:05 1:25 1:14 2:15 1:39 3:39 0:42 0:42 0:24
6:18-27 9:38-23 12:12-23 18:51-20 22:14-20 29:12-21 31:10-21 33:07-20 33:49-20
3:05 4:30 5:31 7:46 9:13 12:03 12:34 12:45 13:09
21.

Breistein, Olav

34:20
  4:43-12  3:00- 9  1:41- 9  9:15-30  3:29-19  6:15-22  2:20-25  2:58-34  0:39-22
1:30 1:05 0:21 4:51 1:45 2:56 1:04 1:43 0:21
4:43-12 7:43-13 9:24- 9 18:39-19 22:08-18 28:23-19 30:43-20 33:41-21 34:20-21
1:30 2:35 2:43 7:34 9:07 11:14 12:07 13:19 13:40
22.

Grønbech, Andreas

35:03
  5:24-18  4:25-32  2:52-30  7:18-17  4:03-26  7:00-25  1:19- 2  2:16-23  0:26- 8
2:11 2:30 1:32 2:54 2:19 3:41 0:03 1:01 0:08
5:24-18 9:49-24 12:41-24 19:59-24 24:02-24 31:02-23 32:21-22 34:37-22 35:03-22
2:11 4:41 6:00 8:54 11:01 13:53 13:45 14:15 14:23
23.

Bårdsen, Louise, Marøy

36:15
  5:25-19  3:25-17  2:45-27  8:07-21  4:12-29  6:52-23  2:13-21  2:38-31  0:38-20
2:12 1:30 1:25 3:43 2:28 3:33 0:57 1:23 0:20
5:25-19 8:50-18 11:35-21 19:42-23 23:54-23 30:46-22 32:59-23 35:37-23 36:15-23
2:12 3:42 4:54 8:37 10:53 13:37 14:23 15:15 15:35
24.

Balestrand, Mariann

38:58
  5:51-22  4:32-33  2:47-28  9:06-29  4:37-32  6:06-20  2:29-29  2:20-26  1:10-40
2:38 2:37 1:27 4:42 2:53 2:47 1:13 1:05 0:52
5:51-22 10:23-26 13:10-26 22:16-25 26:53-25 32:59-25 35:28-25 37:48-24 38:58-24
2:38 5:15 6:29 11:11 13:52 15:50 16:52 17:26 18:18
25.

Tysvær, Gunhild S.

39:10
  4:47-13  3:21-15  1:32- 5  6:02- 7  2:29- 8 14:06-42  2:55-35  3:30-38  0:28-13
1:34 1:26 0:12 1:38 0:45 10:47 1:39 2:15 0:10
4:47-13 8:08-14 9:40-11 15:42-11 18:11- 9 32:17-24 35:12-24 38:42-25 39:10-25
1:34 3:00 2:59 4:37 5:10 15:08 16:36 18:20 18:30
26.

Ottesen, Henrik

39:36
  6:34-28  3:44-24  2:32-21 13:24-41  3:13-17  5:56-18  1:34- 5  2:13-20  0:26- 8
3:21 1:49 1:12 9:00 1:29 2:37 0:18 0:58 0:08
6:34-28 10:18-25 12:50-25 26:14-38 29:27-30 35:23-26 36:57-26 39:10-26 39:36-26
3:21 5:10 6:09 15:09 16:26 18:14 18:21 18:48 18:56
27.

Hølleland, Hanna

41:06
  7:14-32  4:16-29  2:35-24  9:05-28  5:03-36  7:18-28  2:40-31  2:15-22  0:40-23
4:01 2:21 1:15 4:41 3:19 3:59 1:24 1:00 0:22
7:14-32 11:30-31 14:05-27 23:10-26 28:13-26 35:31-27 38:11-27 40:26-27 41:06-27
4:01 6:22 7:24 12:05 15:12 18:22 19:35 20:04 20:26
28.

Nymark, Tora

41:51
  5:54-23  7:49-41  3:32-36  8:29-25  3:45-22  7:01-26  2:06-18  2:33-27  0:42-24
2:41 5:54 2:12 4:05 2:01 3:42 0:50 1:18 0:24
5:54-23 13:43-37 17:15-41 25:44-35 29:29-32 36:30-29 38:36-29 41:09-28 41:51-28
2:41 8:35 10:34 14:39 16:28 19:21 20:00 20:47 21:11
29.

Kjenes, Andreas

42:00
  7:51-34  5:36-40  2:53-32  8:16-22  5:02-35  7:32-30  2:11-20  2:12-19  0:27-11
4:38 3:41 1:33 3:52 3:18 4:13 0:55 0:57 0:09
7:51-34 13:27-36 16:20-35 24:36-27 29:38-34 37:10-31 39:21-31 41:33-29 42:00-29
4:38 8:19 9:39 13:31 16:37 20:01 20:45 21:11 21:20
30.

Haugland, Kristoffer Kjenes

42:14
  8:57-40  4:57-36  2:44-26  9:02-27  3:57-24  7:31-29  1:58-15  2:33-27  0:35-19
5:44 3:02 1:24 4:38 2:13 4:12 0:42 1:18 0:17
8:57-40 13:54-38 16:38-39 25:40-34 29:37-33 37:08-30 39:06-30 41:39-30 42:14-30
5:44 8:46 9:57 14:35 16:36 19:59 20:30 21:17 21:34
31.

Granerud, Anine

43:39
  9:51-42  4:06-26  2:47-28  8:22-23  3:49-23  7:08-27  2:25-27  4:10-41  1:01-38
6:38 2:11 1:27 3:58 2:05 3:49 1:09 2:55 0:43
9:51-42 13:57-40 16:44-40 25:06-30 28:55-28 36:03-28 38:28-28 42:38-31 43:39-31
6:38 8:49 10:03 14:01 15:54 18:54 19:52 22:16 22:59
32.

Nyhammer, Synnøve

44:07
  6:42-29  4:18-30  3:08-33 10:31-35  4:10-27  8:57-35  3:09-41  2:18-24  0:54-34
3:29 2:23 1:48 6:07 2:26 5:38 1:53 1:03 0:36
6:42-29 11:00-30 14:08-28 24:39-28 28:49-27 37:46-33 40:55-33 43:13-32 44:07-32
3:29 5:52 7:27 13:34 15:48 20:37 22:19 22:51 23:27
33.

Hellen, Synneva

44:12
  7:15-33  4:22-31  3:18-34 10:14-33  4:19-31  8:00-32  2:53-33  2:55-33  0:56-36
4:02 2:27 1:58 5:50 2:35 4:41 1:37 1:40 0:38
7:15-33 11:37-32 14:55-31 25:09-31 29:28-31 37:28-32 40:21-32 43:16-33 44:12-33
4:02 6:29 8:14 14:04 16:27 20:19 21:45 22:54 23:32
34.

Dyrrdal, Synne

44:13
  6:51-30  4:08-27  3:21-35 10:28-34  4:11-28  8:59-36  2:58-38  2:33-27  0:44-28
3:38 2:13 2:01 6:04 2:27 5:40 1:42 1:18 0:26
6:51-30 10:59-29 14:20-29 24:48-29 28:59-29 37:58-34 40:56-34 43:29-34 44:13-34
3:38 5:51 7:39 13:43 15:58 20:49 22:20 23:07 23:33
35.

Båtnes, Svanhild

46:17
  8:07-36  4:35-34  3:41-38 10:43-36  4:14-30  7:56-31  2:25-27  3:35-39  1:01-38
4:54 2:40 2:21 6:19 2:30 4:37 1:09 2:20 0:43
8:07-36 12:42-35 16:23-37 27:06-39 31:20-39 39:16-35 41:41-35 45:16-35 46:17-35
4:54 7:34 9:42 16:01 18:19 22:07 23:05 24:54 25:37
36.

Utstrand, Karl Henrik

46:58
  7:55-35  4:14-28  3:33-37  9:49-32  5:31-39  9:12-37  2:54-34  2:35-30  1:15-42
4:42 2:19 2:13 5:25 3:47 5:53 1:38 1:20 0:57
7:55-35 12:09-34 15:42-33 25:31-33 31:02-37 40:14-37 43:08-38 45:43-36 46:58-36
4:42 7:01 9:01 14:26 18:01 23:05 24:32 25:21 26:18
37.

Utstrand, Sara Kristin

47:01
  8:09-37  3:44-24  3:49-39  9:44-31  5:10-37  9:47-40  2:42-32  2:46-32  1:10-40
4:56 1:49 2:29 5:20 3:26 6:28 1:26 1:31 0:52
8:09-37 11:53-33 15:42-33 25:26-32 30:36-36 40:23-39 43:05-37 45:51-37 47:01-37
4:56 6:45 9:01 14:21 17:35 23:14 24:29 25:29 26:21
38.

Heggøy, Martine Enes

47:08
  6:09-25  4:45-35  4:12-41 10:46-37  5:11-38  9:13-38  3:00-40  3:02-35  0:50-31
2:56 2:50 2:52 6:22 3:27 5:54 1:44 1:47 0:32
6:09-25 10:54-27 15:06-32 25:52-36 31:03-38 40:16-38 43:16-39 46:18-38 47:08-38
2:56 5:46 8:25 14:47 18:02 23:07 24:40 25:56 26:28
39.

Gjøvåg, Ida Marie Dahl

47:23
  5:57-24  4:57-36  3:53-40 11:05-38  4:39-33  9:25-39  2:59-39  3:43-40  0:45-29
2:44 3:02 2:33 6:41 2:55 6:06 1:43 2:28 0:27
5:57-24 10:54-27 14:47-30 25:52-36 30:31-35 39:56-36 42:55-36 46:38-39 47:23-39
2:44 5:46 8:06 14:47 17:30 22:47 24:19 26:16 26:43
40.

Tørnqvist, Julie Roll

59:01
  8:35-38  5:21-38  2:26-20 11:56-39 15:25-40  8:18-34  2:57-37  3:21-37  0:42-24
5:22 3:26 1:06 7:32 13:41 4:59 1:41 2:06 0:24
8:35-38 13:56-39 16:22-36 28:18-40 43:43-40 52:01-40 54:58-40 58:19-40 59:01-40
5:22 8:48 9:41 17:13 30:42 34:52 36:22 37:57 38:21
41.

Roll, Emilie G

59:06
  8:40-39  5:21-38  2:25-19 11:57-40 15:25-40  8:15-33  2:56-36  3:20-36  0:47-30
5:27 3:26 1:05 7:33 13:41 4:56 1:40 2:05 0:29
8:40-39 14:01-41 16:26-38 28:23-41 43:48-41 52:03-41 54:59-41 58:19-40 59:06-41
5:27 8:53 9:45 17:18 30:47 34:54 36:23 37:57 38:26
42.

Aarnes, Vemund

75:11
  9:44-41  8:48-42  4:13-42 15:20-42 16:26-42 10:25-41  3:41-42  6:11-42  0:23- 4
6:31 6:53 2:53 10:56 14:42 7:06 2:25 4:56 0:05
9:44-41 18:32-42 22:45-42 38:05-42 54:31-42 64:56-42 68:37-42 74:48-42 75:11-42
6:31 13:24 16:04 27:00 41:30 47:47 50:01 54:26 54:31

Askvik, Niklas

RUN


Fjelltveit, Ingvild

RUN


Norstad, Kårhild

RUN


Johannessen, Inger

MFS
  0:00     3:26     2:01     8:03     3:24     7:14     1:19     2:40     0:42   
0:00 3:26 5:27 13:30 16:54 24:08 25:27 28:07 28:49
31 32 33 34 35 36 37 40 172

Røed, Emma

MFS
  0:00     3:28     2:06     8:03     3:25     7:07     1:19     2:47     0:32   
0:00 3:28 5:34 13:37 17:02 24:09 25:28 28:15 28:47
31 32 33 34 35 36 37 40 172

Utstrand, Henriette

DSQ
  5:41     4:34     2:40     9:11     4:14     6:10     2:44     2:09   
5:41 10:15 12:55 22:06 26:20 32:30 35:14 37:23
31 32 33 34 35 36 37 40

D11-12

1.

Nymark, Toril

51:00
  5:22-1  6:35-1  4:52-1  6:11-2  4:56-1 10:10-2  1:30-1  9:21-2  1:43-1  0:20-1
0:00 0:00 0:00 0:11 0:00 0:06 0:00 2:15 0:00 0:00
5:22-1 11:57-1 16:49-1 23:00-1 27:56-1 38:06-1 39:36-1 48:57-1 50:40-1 51:00-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Skage, Vilde Hopland

52:16
  5:43-2  7:30-2  5:13-2  6:00-1  5:46-2 10:04-1  2:10-2  7:06-1  2:19-2  0:25-2
0:21 0:55 0:21 0:00 0:50 0:00 0:40 0:00 0:36 0:05
5:43-2 13:13-2 18:26-2 24:26-2 30:12-2 40:16-2 42:26-2 49:32-2 51:51-2 52:16-2
0:21 1:16 1:37 1:26 2:16 2:10 2:50 0:35 1:11 1:16

D11-12N

1.

Oldervoll, Solveig Hille

20:44
  3:37- 2  2:14- 1  1:35- 3  4:46- 2  2:16- 4  3:14- 1  1:23- 1  1:18- 1  0:21- 2
0:19 0:00 0:05 0:37 0:24 0:00 0:00 0:00 0:02
3:37- 2 5:51- 2 7:26- 2 12:12- 2 14:28- 2 17:42- 2 19:05- 1 20:23- 1 20:44- 1
0:19 0:18 0:23 1:00 1:24 0:15 0:00 0:00 0:00
2.

Oldervoll, Maria Hille

21:28
  3:18- 1  2:15- 2  1:30- 1  4:09- 1  1:52- 1  4:23- 2  1:43- 5  1:54- 5  0:24- 4
0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 1:09 0:20 0:36 0:05
3:18- 1 5:33- 1 7:03- 1 11:12- 1 13:04- 1 17:27- 1 19:10- 2 21:04- 2 21:28- 2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:05 0:41 0:44
3.

Finne, Oda

28:24
  4:44- 5  3:07- 5  2:24-12  6:04- 4  2:23- 5  5:14- 5  2:23-10  1:35- 4  0:30- 9
1:26 0:53 0:54 1:55 0:31 2:00 1:00 0:17 0:11
4:44- 5 7:51- 3 10:15- 4 16:19- 4 18:42- 4 23:56- 3 26:19- 3 27:54- 3 28:24- 3
1:26 2:18 3:12 5:07 5:38 6:29 7:14 7:31 7:40
4.

Askeland, Julie

32:36
  5:30- 7  2:42- 3  2:00- 6  8:02- 8  2:25- 6  4:47- 4  5:16-15  1:29- 3  0:25- 6
2:12 0:28 0:30 3:53 0:33 1:33 3:53 0:11 0:06
5:30- 7 8:12- 4 10:12- 3 18:14- 6 20:39- 5 25:26- 5 30:42- 6 32:11- 4 32:36- 4
2:12 2:39 3:09 7:02 7:35 7:59 11:37 11:48 11:52
5.

Aadal, Oda

32:46
  7:56-13  3:36-10  2:27-13  8:06- 9  2:03- 3  4:25- 3  1:40- 4  2:04- 6  0:29- 8
4:38 1:22 0:57 3:57 0:11 1:11 0:17 0:46 0:10
7:56-13 11:32-13 13:59-12 22:05-12 24:08- 9 28:33- 7 30:13- 4 32:17- 5 32:46- 5
4:38 5:59 6:56 10:53 11:04 11:06 11:08 11:54 12:02
6.

Blindheim, Ingebjørg

33:41
  5:11- 6  3:08- 6  2:16- 9  7:13- 5  3:22- 8  6:48-14  2:29-11  2:11- 8  1:03-16
1:53 0:54 0:46 3:04 1:30 3:34 1:06 0:53 0:44
5:11- 6 8:19- 5 10:35- 7 17:48- 5 21:10- 6 27:58- 6 30:27- 5 32:38- 6 33:41- 6
1:53 2:46 3:32 6:36 8:06 10:31 11:22 12:15 12:57
7.

Rognsvåg, Ingunn

35:54
  4:34- 3  4:21-16  1:44- 5  8:50-14  3:54-16  6:44-12  2:41-12  2:47-13  0:19- 1
1:16 2:07 0:14 4:41 2:02 3:30 1:18 1:29 0:00
4:34- 3 8:55- 8 10:39- 8 19:29- 8 23:23- 8 30:07- 9 32:48-11 35:35-10 35:54- 7
1:16 3:22 3:36 8:17 10:19 12:40 13:43 15:12 15:10
8.

Lindborg, Kamilla

35:56
  4:37- 4  4:16-15  1:38- 4  8:57-15  3:49-15  6:45-13  2:45-13  2:48-14  0:21- 2
1:19 2:02 0:08 4:48 1:57 3:31 1:22 1:30 0:02
4:37- 4 8:53- 6 10:31- 6 19:28- 7 23:17- 7 30:02- 8 32:47-10 35:35-10 35:56- 8
1:19 3:20 3:28 8:16 10:13 12:35 13:42 15:12 15:12
9.

Rasmussen, Marie

36:08
  6:33- 9  3:52-13  2:15- 8  8:18-11  3:33-12  6:16-10  1:58- 8  2:38-11  0:45-10
3:15 1:38 0:45 4:09 1:41 3:02 0:35 1:20 0:26
6:33- 9 10:25- 9 12:40-10 20:58- 9 24:31-10 30:47-10 32:45- 7 35:23- 7 36:08- 9
3:15 4:52 5:37 9:46 11:27 13:20 13:40 15:00 15:24
10.

Lude, Karoline

36:10
  6:54-11  3:32- 8  2:10- 7  8:42-12  3:45-13  5:52- 6  1:51- 7  2:37-10  0:47-11
3:36 1:18 0:40 4:33 1:53 2:38 0:28 1:19 0:28
6:54-11 10:26-10 12:36- 9 21:18-10 25:03-12 30:55-11 32:46- 9 35:23- 7 36:10-10
3:36 4:53 5:33 10:06 11:59 13:28 13:41 15:00 15:26

Nielsen, Ninette

36:10
  6:46-10  3:40-11  2:17-10  8:42-12  3:32-11  6:13- 9  1:35- 3  2:38-11  0:47-11
3:28 1:26 0:47 4:33 1:40 2:59 0:12 1:20 0:28
6:46-10 10:26-10 12:43-11 21:25-11 24:57-11 31:10-12 32:45- 7 35:23- 7 36:10-10
3:28 4:53 5:40 10:13 11:53 13:43 13:40 15:00 15:26
12.

Aarbakke, Ingvild

36:23
  6:11- 8  2:42- 3  1:32- 2  5:41- 3  1:55- 2  6:09- 8 10:23-16  1:24- 2  0:26- 7
2:53 0:28 0:02 1:32 0:03 2:55 9:00 0:06 0:07
6:11- 8 8:53- 6 10:25- 5 16:06- 3 18:01- 3 24:10- 4 34:33-14 35:57-12 36:23-12
2:53 3:20 3:22 4:54 4:57 6:43 15:28 15:34 15:39
13.

Austefjord, Trude

36:52
  8:57-14  3:29- 7  2:38-14  7:23- 6  3:23- 9  6:27-11  1:34- 2  2:08- 7  0:53-14
5:39 1:15 1:08 3:14 1:31 3:13 0:11 0:50 0:34
8:57-14 12:26-14 15:04-15 22:27-13 25:50-13 32:17-14 33:51-12 35:59-13 36:52-13
5:39 6:53 8:01 11:15 12:46 14:50 14:46 15:36 16:08
14.

Ouakkaha, Fatima S

37:17
  8:58-15  3:34- 9  2:20-11  7:46- 7  3:17- 7  6:04- 7  2:02- 9  2:19- 9  0:57-15
5:40 1:20 0:50 3:37 1:25 2:50 0:39 1:01 0:38
8:58-15 12:32-15 14:52-14 22:38-14 25:55-14 31:59-13 34:01-13 36:20-14 37:17-14
5:40 6:59 7:49 11:26 12:51 14:32 14:56 15:57 16:33
15.

Granerud, Julie

43:34
  9:43-16  3:51-12  3:10-16  8:09-10  3:48-14  7:27-15  1:50- 6  4:45-15  0:51-13
6:25 1:37 1:40 4:00 1:56 4:13 0:27 3:27 0:32
9:43-16 13:34-16 16:44-16 24:53-16 28:41-16 36:08-16 37:58-16 42:43-15 43:34-15
6:25 8:01 9:41 13:41 15:37 18:41 18:53 22:20 22:50
16.

Løvås, Ingrid

44:13
  7:20-12  4:01-14  2:52-15  9:03-16  3:24-10  7:38-16  3:03-14  6:28-16  0:24- 4
4:02 1:47 1:22 4:54 1:32 4:24 1:40 5:10 0:05
7:20-12 11:21-12 14:13-13 23:16-15 26:40-15 34:18-15 37:21-15 43:49-16 44:13-16
4:02 5:48 7:10 12:04 13:36 16:51 18:16 23:26 23:29

Soligard, Ragnhild Ø.

RUN


Steinseide, Nina

RUN


Christiansen, Carina

DSQ
  4:21     1:48     1:25     5:24    10:32     3:40     1:41     0:20   
4:21 6:09 7:34 12:58 23:30 27:10 28:51 29:11
31 32 33 34 36 37 40 172

Halland, Celine

DSQ
  7:20     4:00     2:54     9:01     3:28     7:34     3:04     6:33   
7:20 11:20 14:14 23:15 26:43 34:17 37:21 43:54
31 32 33 34 35 36 37 40

Larsen, Kamilla

DSQ
  0:00     2:27     1:14   
0:00 2:27 3:41
37 40 172

Ottesen, Kristiane

DSQ
  4:03     2:09     1:29     5:22    10:33     3:57     1:18     0:22   
4:03 6:12 7:41 13:03 23:36 27:33 28:51 29:13
31 32 33 34 36 37 40 172

D13-14

Askeland, Stine

DSQ
  4:38   5:37   6:43   5:27   6:27 
4:38 10:15 16:58 22:25 28:52
32 47 50 33 126

Stien Johansen, Maren

DSQ
  5:15   5:37   6:51   5:17   6:27 
5:15 10:52 17:43 23:00 29:27
32 47 50 33 126

D13-16N

1.

Hitland, Benedicte

23:29
  5:13-2  2:19-1  1:54-4  4:57-1  2:10-1  3:28-1  1:29-1  1:27-1  0:32-2
0:18 0:00 0:32 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:14
5:13-2 7:32-1 9:26-1 14:23-1 16:33-1 20:01-1 21:30-1 22:57-1 23:29-1
0:18 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Daltveit, Britt

29:08
  4:55-1  3:42-4  1:22-1  6:35-2  2:40-3  6:12-4  1:51-4  1:33-2  0:18-1
0:00 1:23 0:00 1:38 0:30 2:44 0:22 0:06 0:00
4:55-1 8:37-2 9:59-2 16:34-2 19:14-2 25:26-2 27:17-2 28:50-2 29:08-2
0:00 1:05 0:33 2:11 2:41 5:25 5:47 5:53 5:39
3.

Dybvig, Malene Teigland

34:28
 10:52-3  3:14-3  1:30-3  6:40-3  3:41-4  4:22-2  1:34-2  2:03-4  0:32-2
5:57 0:55 0:08 1:43 1:31 0:54 0:05 0:36 0:14
10:52-3 14:06-3 15:36-4 22:16-3 25:57-4 30:19-4 31:53-3 33:56-3 34:28-3
5:57 6:34 6:10 7:53 9:24 10:18 10:23 10:59 10:59
4.

