D-13

1.

Blaasvær, Maja

61:38
  4:00-1  4:55-1  4:40-1  8:55-1 10:54-1  6:04-1  9:21-1  7:35-1  2:14-1  3:00-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:00-1 8:55-1 13:35-1 22:30-1 33:24-1 39:28-1 48:49-1 56:24-1 58:38-1 61:38-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D17-

1.

Grand, Lena

54:20
  2:52-1 15:22-2  0:48-1  5:14-1  2:36-2  6:20-1  4:08-1  2:49-2  3:46-1  1:37-1  2:11-1  5:45-1  0:52-1
0:00 3:07 0:00 0:00 0:33 0:00 0:00 1:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:52-1 18:14-2 19:02-2 24:16-1 26:52-2 33:12-1 37:20-1 40:09-1 43:55-1 45:32-1 47:43-1 53:28-1 54:20-1
0:00 2:48 2:30 0:00 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Hole, Randi

58:09
  3:11-2 12:15-1  1:06-2  8:12-2  2:03-1  6:58-2  6:44-2  1:41-1  3:52-2  1:55-2  2:37-2  6:40-2  0:55-2
0:19 0:00 0:18 2:58 0:00 0:38 2:36 0:00 0:06 0:18 0:26 0:55 0:03
3:11-2 15:26-1 16:32-1 24:44-2 26:47-1 33:45-2 40:29-2 42:10-2 46:02-2 47:57-2 50:34-2 57:14-2 58:09-2
0:19 0:00 0:00 0:28 0:00 0:33 3:09 2:01 2:07 2:25 2:51 3:46 3:49
3.

Vonen, Maria Njølstad

85:23
  3:23-3 15:55-3  1:18-3 11:15-3  4:33-3  9:36-3 11:39-3  5:30-3  6:28-3  3:02-3  3:25-3  7:59-3  1:20-3
0:31 3:40 0:30 6:01 2:30 3:16 7:31 3:49 2:42 1:25 1:14 2:14 0:28
3:23-3 19:18-3 20:36-3 31:51-3 36:24-3 46:00-3 57:39-3 63:09-3 69:37-3 72:39-3 76:04-3 84:03-3 85:23-3
0:31 3:52 4:04 7:35 9:37 12:48 20:19 23:00 25:42 27:07 28:21 30:35 31:03

D17K

1.

Gjesdal, Linn Kristine

49:50
  4:02-1  3:32-1  3:40-1  7:57-1  9:12-1  3:34-1  9:03-1  5:09-1  1:25-1  2:16-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:02-1 7:34-1 11:14-1 19:11-1 28:23-1 31:57-1 41:00-1 46:09-1 47:34-1 49:50-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D40-

1.

Jåstad, Britt Kjersti

54:37


2.

Nipen, Marit

84:00


3.

Roll, Ingrid

98:11
  8:33-1 17:43-1  1:34-1 10:35-1  5:09-1 16:04-1  7:18-1  3:07-1  9:50-1  3:20-1  3:40-1  9:19-1  1:59-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
8:33-1 26:16-1 27:50-1 38:25-1 43:34-1 59:38-1 66:56-1 70:03-1 79:53-1 83:13-1 86:53-1 96:12-1 98:11-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Knudsen, Nina Lokøen

DSQ
  3:27   12:12    1:20    9:20    3:00   12:15    7:05    5:05    4:02    2:22    6:44  
3:27 15:39 16:59 26:19 29:19 41:34 48:39 53:44 57:46 60:08 66:52
71 72 73 74 39 76 77 78 81 80 118

H-13

1.

Westergård, Vegard

31:58
  1:16-1  1:49-1  2:19-1  6:01-1  5:59-1  2:22-1  6:17-1  3:20-1  0:51-1  1:44-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:16-1 3:05-1 5:24-1 11:25-1 17:24-1 19:46-1 26:03-1 29:23-1 30:14-1 31:58-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Vonen, Rasmus

44:05
  2:14-3  4:04-5  2:27-2  6:27-2  6:55-2  3:24-2  9:44-4  5:02-3  1:27-4  2:21-5
0:58 2:15 0:08 0:26 0:56 1:02 3:27 1:42 0:36 0:37
2:14-3 6:18-3 8:45-3 15:12-2 22:07-2 25:31-2 35:15-2 40:17-2 41:44-2 44:05-2
0:58 3:13 3:21 3:47 4:43 5:45 9:12 10:54 11:30 12:07
3.

Ekrheim, Olav

47:03
  2:02-2  2:15-2  2:43-3  9:38-5  8:01-4  5:43-5  7:41-2  5:00-2  1:46-5  2:14-3
0:46 0:26 0:24 3:37 2:02 3:21 1:24 1:40 0:55 0:30
2:02-2 4:17-2 7:00-2 16:38-3 24:39-3 30:22-3 38:03-3 43:03-3 44:49-3 47:03-3
0:46 1:12 1:36 5:13 7:15 10:36 12:00 13:40 14:35 15:05
4.

Collet, Isak

49:48
  3:24-4  3:15-4  2:58-4  9:07-4  8:54-5  3:44-4  9:41-3  5:06-4  1:22-3  2:17-4
2:08 1:26 0:39 3:06 2:55 1:22 3:24 1:46 0:31 0:33
3:24-4 6:39-4 9:37-4 18:44-4 27:38-4 31:22-4 41:03-4 46:09-4 47:31-4 49:48-4
2:08 3:34 4:13 7:19 10:14 11:36 15:00 16:46 17:17 17:50
5.

Gjesdal, Jonas

57:43
  9:11-5  2:43-3  3:04-5  8:00-3  7:32-3  3:38-3 15:06-5  5:18-5  1:09-2  2:02-2
7:55 0:54 0:45 1:59 1:33 1:16 8:49 1:58 0:18 0:18
9:11-5 11:54-5 14:58-5 22:58-5 30:30-5 34:08-5 49:14-5 54:32-5 55:41-5 57:43-5
7:55 8:49 9:34 11:33 13:06 14:22 23:11 25:09 25:27 25:45

H-16

1.

Lund, Scott Macody

29:56
  1:26-1  1:30-1  2:15-2  5:32-2  5:08-1  2:20-1  6:00-1  3:20-1  0:49-1  1:36-1
0:00 0:00 0:09 0:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:26-1 2:56-1 5:11-1 10:43-1 15:51-1 18:11-1 24:11-1 27:31-1 28:20-1 29:56-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Deisz, Sindre Østgulen

37:32
  4:34-4  2:01-2  2:06-1  5:16-1  6:13-2  2:41-2  7:15-4  4:49-2  0:57-2  1:40-2
3:08 0:31 0:00 0:00 1:05 0:21 1:15 1:29 0:08 0:04
4:34-4 6:35-3 8:41-3 13:57-2 20:10-2 22:51-2 30:06-2 34:55-2 35:52-2 37:32-2
3:08 3:39 3:30 3:14 4:19 4:40 5:55 7:24 7:32 7:36
3.

Raa, Torjus

41:19
  2:07-2  2:53-4  3:05-4  6:59-4  7:03-3  3:50-4  6:26-2  5:55-4  1:09-4  1:52-3
0:41 1:23 0:59 1:43 1:55 1:30 0:26 2:35 0:20 0:16
2:07-2 5:00-2 8:05-2 15:04-4 22:07-3 25:57-3 32:23-3 38:18-3 39:27-3 41:19-3
0:41 2:04 2:54 4:21 6:16 7:46 8:12 10:47 11:07 11:23
4.

Claussen, Mads

46:43
  4:28-3  2:21-3  2:29-3  5:42-3 13:35-4  3:01-3  7:12-3  4:54-3  1:06-3  1:55-4
3:02 0:51 0:23 0:26 8:27 0:41 1:12 1:34 0:17 0:19
4:28-3 6:49-4 9:18-4 15:00-3 28:35-4 31:36-4 38:48-4 43:42-4 44:48-4 46:43-4
3:02 3:53 4:07 4:17 12:44 13:25 14:37 16:11 16:28 16:47

H17-

1.

Buanes, Trygve

39:31
  1:51-2  8:22-3  0:39-1  5:05-3  2:09-3  5:03-1  3:24-1  1:14-1  3:09-2  1:23-1  1:47-1  4:43-3  0:42-1
0:01 0:20 0:00 0:10 0:21 0:00 0:00 0:00 0:04 0:00 0:00 0:34 0:00
1:51-2 10:13-3 10:52-2 15:57-3 18:06-3 23:09-3 26:33-1 27:47-1 30:56-1 32:19-1 34:06-1 38:49-1 39:31-1
0:01 0:16 0:01 0:11 0:31 0:27 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Westergård, Håkon

42:18
  1:55-3  8:02-1  0:54-6  4:55-1  2:01-2  5:14-3  4:42-4  2:21-5  3:21-3  1:48-3  2:04-4  4:09-1  0:52-2
0:05 0:00 0:15 0:00 0:13 0:11 1:18 1:07 0:16 0:25 0:17 0:00 0:10
1:55-3 9:57-1 10:51-1 15:46-1 17:47-2 23:01-2 27:43-2 30:04-2 33:25-2 35:13-2 37:17-2 41:26-2 42:18-2
0:05 0:00 0:00 0:00 0:12 0:19 1:10 2:17 2:29 2:54 3:11 2:37 2:47
3.

Reikvam, Håkon

43:03
  1:50-1  8:17-2  0:45-2  4:55-1  1:48-1  5:07-2  6:14-5  2:19-4  3:05-1  1:23-1  1:48-2  4:39-2  0:53-4
0:00 0:15 0:06 0:00 0:00 0:04 2:50 1:05 0:00 0:00 0:01 0:30 0:11
1:50-1 10:07-2 10:52-2 15:47-2 17:35-1 22:42-1 28:56-3 31:15-3 34:20-3 35:43-3 37:31-3 42:10-3 43:03-3
0:00 0:10 0:01 0:01 0:00 0:00 2:23 3:28 3:24 3:24 3:25 3:21 3:32
4.

Knudsen, Magne Lokøen

48:32
  2:32-5  8:31-4  0:52-5  5:45-4  2:52-7  8:21-6  4:17-2  1:50-2  3:31-4  1:48-3  2:14-5  4:59-4  1:00-5
0:42 0:29 0:13 0:50 1:04 3:18 0:53 0:36 0:26 0:25 0:27 0:50 0:18
2:32-5 11:03-4 11:55-4 17:40-4 20:32-4 28:53-4 33:10-4 35:00-4 38:31-4 40:19-4 42:33-4 47:32-4 48:32-4
0:42 1:06 1:04 1:54 2:57 6:11 6:37 7:13 7:35 8:00 8:27 8:43 9:01
5.

Daltveit, Anders

53:35
  2:42-6 11:33-6  0:50-4  6:48-6  2:21-5  6:22-4  4:23-3  2:27-6  4:40-6  1:49-5  2:01-3  6:35-6  1:04-6
0:52 3:31 0:11 1:53 0:33 1:19 0:59 1:13 1:35 0:26 0:14 2:26 0:22
2:42-6 14:15-6 15:05-6 21:53-6 24:14-6 30:36-6 34:59-5 37:26-5 42:06-5 43:55-5 45:56-5 52:31-5 53:35-5
0:52 4:18 4:14 6:07 6:39 7:54 8:26 9:39 11:10 11:36 11:50 13:42 14:04
6.

Damm, Martin

54:46
  2:30-4 10:41-5  0:49-3  6:15-5  2:14-4  7:45-5  8:03-6  2:02-3  3:39-5  1:50-6  2:32-6  5:34-5  0:52-2
0:40 2:39 0:10 1:20 0:26 2:42 4:39 0:48 0:34 0:27 0:45 1:25 0:10
2:30-4 13:11-5 14:00-5 20:15-5 22:29-5 30:14-5 38:17-6 40:19-6 43:58-6 45:48-6 48:20-6 53:54-6 54:46-6
0:40 3:14 3:09 4:29 4:54 7:32 11:44 12:32 13:02 13:29 14:14 15:05 15:15
7.

Nordeide, Sturle

84:32
  3:15-7 17:10-7  1:06-7 11:04-7  2:48-6 15:15-7  9:06-7  2:50-7  6:57-7  2:33-7  3:12-7  7:46-7  1:30-7
1:25 9:08 0:27 6:09 1:00 10:12 5:42 1:36 3:52 1:10 1:25 3:37 0:48
3:15-7 20:25-7 21:31-7 32:35-7 35:23-7 50:38-7 59:44-7 62:34-7 69:31-7 72:04-7 75:16-7 83:02-7 84:32-7
1:25 10:28 10:40 16:49 17:48 27:56 33:11 34:47 38:35 39:45 41:10 44:13 45:01

H17K

1.

Raa, Karsten

43:03
  2:27-1  2:44-1  2:55-1  8:06-1  7:53-1  2:49-1  6:11-1  5:17-1  2:26-1  2:15-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:27-1 5:11-1 8:06-1 16:12-1 24:05-1 26:54-1 33:05-1 38:22-1 40:48-1 43:03-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H40-

1.

Knudsen, Arne Wilhellm

47:34
  3:01- 6  9:13- 4  0:59- 4  5:37- 2  1:54- 3  6:29- 4  6:02- 4  1:35- 3  3:28- 2  1:47- 3  1:56- 1  4:48- 2  0:45- 1
0:45 0:42 0:09 0:01 0:11 0:45 0:30 0:10 0:05 0:07 0:00 0:02 0:00
3:01- 6 12:14- 4 13:13- 4 18:50- 2 20:44- 2 27:13- 2 33:15- 2 34:50- 2 38:18- 2 40:05- 1 42:01- 1 46:49- 1 47:34- 1
0:45 1:15 1:09 0:46 0:39 1:24 0:37 0:17 0:22 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Westergård, Owen

48:41
  2:28- 3  8:31- 1  1:05- 7  6:00- 3  2:01- 5  5:44- 1  6:49- 9  1:55- 7  3:23- 1  2:21- 8  2:24- 6  5:07- 3  0:53- 4
0:12 0:00 0:15 0:24 0:18 0:00 1:17 0:30 0:00 0:41 0:28 0:21 0:08
2:28- 3 10:59- 1 12:04- 1 18:04- 1 20:05- 1 25:49- 1 32:38- 1 34:33- 1 37:56- 1 40:17- 2 42:41- 2 47:48- 2 48:41- 2
0:12 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:12 0:40 0:59 1:07
3.

Johansen, Alfon Harald

53:07
  2:16- 1 10:47- 5  1:06- 8  7:18- 7  2:20- 7  6:22- 3  6:14- 7  1:25- 1  4:01- 6  1:52- 4  2:28- 7  6:12- 8  0:46- 2
0:00 2:16 0:16 1:42 0:37 0:38 0:42 0:00 0:38 0:12 0:32 1:26 0:01
2:16- 1 13:03- 5 14:09- 5 21:27- 5 23:47- 5 30:09- 5 36:23- 5 37:48- 3 41:49- 3 43:41- 3 46:09- 3 52:21- 4 53:07- 3
0:00 2:04 2:05 3:23 3:42 4:20 3:45 3:15 3:53 3:36 4:08 5:32 5:33
4.

Eikner, Axel

53:16
  3:12- 8  8:55- 2  0:50- 1  7:56- 9  1:43- 1  7:54- 6  5:32- 1  2:52- 9  4:58- 8  1:40- 1  1:58- 2  4:46- 1  1:00- 8
0:56 0:24 0:00 2:20 0:00 2:10 0:00 1:27 1:35 0:00 0:02 0:00 0:15
3:12- 8 12:07- 3 12:57- 3 20:53- 4 22:36- 4 30:30- 6 36:02- 4 38:54- 5 43:52- 6 45:32- 5 47:30- 5 52:16- 3 53:16- 4
0:56 1:08 0:53 2:49 2:31 4:41 3:24 4:21 5:56 5:27 5:29 5:27 5:42
5.

Hostad, Ivar

53:33
  2:53- 5 12:14- 8  1:17- 9  5:36- 1  1:53- 2  6:13- 2  6:35- 8  1:43- 4  3:46- 3  1:58- 6  2:40- 9  5:47- 6  0:58- 5
0:37 3:43 0:27 0:00 0:10 0:29 1:03 0:18 0:23 0:18 0:44 1:01 0:13
2:53- 5 15:07- 9 16:24- 8 22:00- 6 23:53- 6 30:06- 4 36:41- 6 38:24- 4 42:10- 4 44:08- 4 46:48- 4 52:35- 5 53:33- 5
0:37 4:08 4:20 3:56 3:48 4:17 4:03 3:51 4:14 4:03 4:47 5:46 5:59
6.

Daltveit, Memund

53:56
  2:21- 2 12:37- 9  0:52- 2  6:19- 5  2:15- 6  7:58- 7  5:49- 2  1:50- 5  3:49- 4  1:46- 2  2:11- 3  5:10- 4  0:59- 7
0:05 4:06 0:02 0:43 0:32 2:14 0:17 0:25 0:26 0:06 0:15 0:24 0:14
2:21- 2 14:58- 7 15:50- 7 22:09- 7 24:24- 7 32:22- 7 38:11- 7 40:01- 6 43:50- 5 45:36- 6 47:47- 6 52:57- 6 53:56- 6
0:05 3:59 3:46 4:05 4:19 6:33 5:33 5:28 5:54 5:31 5:46 6:08 6:22
7.

Nese, Tore Svein

56:56
  2:32- 4  9:12- 3  1:02- 6  6:47- 6  1:57- 4  6:54- 5  5:53- 3  6:52-10  5:13-10  1:54- 5  2:15- 4  5:24- 5  1:01- 9
0:16 0:41 0:12 1:11 0:14 1:10 0:21 5:27 1:50 0:14 0:19 0:38 0:16
2:32- 4 11:44- 2 12:46- 2 19:33- 3 21:30- 3 28:24- 3 34:17- 3 41:09- 7 46:22- 8 48:16- 8 50:31- 7 55:55- 7 56:56- 7
0:16 0:45 0:42 1:29 1:25 2:35 1:39 6:36 8:26 8:11 8:30 9:06 9:22
8.

Basberg, Bjørn L.

57:32
  3:16- 9 12:43-10  1:01- 5  6:02- 4  2:34- 9  8:35- 9  6:11- 5  1:50- 5  4:13- 7  2:00- 7  2:18- 5  5:59- 7  0:50- 3
1:00 4:12 0:11 0:26 0:51 2:51 0:39 0:25 0:50 0:20 0:22 1:13 0:05
3:16- 9 15:59-10 17:00-10 23:02- 8 25:36- 8 34:11- 9 40:22- 9 42:12- 9 46:25- 9 48:25- 9 50:43- 9 56:42- 8 57:32- 8
1:00 5:00 4:56 4:58 5:31 8:22 7:44 7:39 8:29 8:20 8:42 9:53 9:58
9.

Damm, Kjetil

58:05
  3:10- 7 11:43- 6  0:54- 3  8:03-10  2:20- 7  8:00- 8  6:11- 5  1:31- 2  3:50- 5  2:21- 8  2:38- 8  6:26- 9  0:58- 5
0:54 3:12 0:04 2:27 0:37 2:16 0:39 0:06 0:27 0:41 0:42 1:40 0:13
3:10- 7 14:53- 6 15:47- 6 23:50- 9 26:10- 9 34:10- 8 40:21- 8 41:52- 8 45:42- 7 48:03- 7 50:41- 8 57:07- 9 58:05- 9
0:54 3:54 3:43 5:46 6:05 8:21 7:43 7:19 7:46 7:58 8:40 10:18 10:31
10.

Tangen, Per Olaf

65:49
  3:17-10 11:46- 7  1:37-10  7:26- 8  2:49-10  8:40-10  8:10-10  2:10- 8  5:03- 9  3:16-10  3:15-10  7:04-10  1:16-10
1:01 3:15 0:47 1:50 1:06 2:56 2:38 0:45 1:40 1:36 1:19 2:18 0:31
3:17-10 15:03- 8 16:40- 9 24:06-10 26:55-10 35:35-10 43:45-10 45:55-10 50:58-10 54:14-10 57:29-10 64:33-10 65:49-10
1:01 4:04 4:36 6:02 6:50 9:46 11:07 11:22 13:02 14:09 15:28 17:44 18:15

HD-Arrangør

1.

Kocbach, Jan

38:45
  1:54-1  7:30-1  0:48-1  5:01-1  1:35-1  5:35-1  3:54-1  1:20-1  3:16-1  1:38-1  1:40-1  3:45-1  0:49-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:54-1 9:24-1 10:12-1 15:13-1 16:48-1 22:23-1 26:17-1 27:37-1 30:53-1 32:31-1 34:11-1 37:56-1 38:45-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Trøsse, Christiane

49:08
  2:59-2  9:40-2  1:04-2  6:09-2  1:55-2  6:43-2  4:32-2  1:50-2  3:44-2  1:54-2  2:24-2  5:17-2  0:57-2
1:05 2:10 0:16 1:08 0:20 1:08 0:38 0:30 0:28 0:16 0:44 1:32 0:08
2:59-2 12:39-2 13:43-2 19:52-2 21:47-2 28:30-2 33:02-2 34:52-2 38:36-2 40:30-2 42:54-2 48:11-2 49:08-2
1:05 3:15 3:31 4:39 4:59 6:07 6:45 7:15 7:43 7:59 8:43 10:15 10:23

HNy

1.

Damm, Sondre

30:36
  1:25-1  2:42-1  4:07-1 14:29-2  4:07-1  1:16-1  2:30-1
0:00 0:00 0:00 3:18 0:00 0:00 0:00
1:25-1 4:07-1 8:14-1 22:43-1 26:50-1 28:06-1 30:36-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Matthey, Thierry + Familie

59:13
  3:39-2  3:27-2  6:02-2 11:11-1 17:20-2  2:38-2 14:56-2
2:14 0:45 1:55 0:00 13:13 1:22 12:26
3:39-2 7:06-2 13:08-2 24:19-2 41:39-2 44:17-2 59:13-2
2:14 2:59 4:54 1:36 14:49 16:11 28:37

Generated by tTiMe 0.53