1. | Solheim, Petter | Fana IL | 20:40 |
2. | Storvestre, Constance | IL Varegg | 22:39 |
3. | Nordstad, Kårhild H | IL Varegg | 22:42 |
4. | Nymark, Tonje | Askøy O-lag | 23:13 |
5. | Heggøy, Magnus Enes | Askøy O-lag | 24:27 |
6. | Monsen, Marianne | Askøy O-lag | 25:19 |
7. | Burgos, Martin | Bergens Turnforening | 25:20 |
8. | Gjøvåg, Steffen | Askøy O-lag | 25:21 |
9. | Hølleland, Sara | Fana IL | 26:36 |
10. | Collett, Karin | IL Varegg | 27:01 |
11. | Bentdal, Rein | Varegg | 27:16 |
12. | Brudvik, Ole Sander | Bergens Turnforening | 30:13 |
13. | Brudvik, Kristina | Bergens Turnforening | 30:44 |
14. | Sivertsen, Sunniva Hysing | Bergens Turnforening | 30:58 |
15. | Michelsen, Emil Iversen | IL Varegg | 31:56 |
16. | Nyhammer, Anders | Askøy O-lag | 32:19 |
17. | Ashvik, Nicolas | Askøy O-lag | 32:21 |
18. | Irgens, Jon Erlend | Kalandseid IL | 33:16 |
19. | Eide, Mats Emil | Askøy O-lag | 33:21 |
20. | Tjøtta, Hans | IL Varegg | 33:49 |
21. | Breistein, Olav | Bergens Turnforening | 34:20 |
22. | Grønbech, Andreas | Askøy O-lag | 35:03 |
23. | Bårdsen, Louise, Marøy | IL Varegg | 36:15 |
24. | Balestrand, Mariann | Askøy O-lag | 38:58 |
25. | Tysvær, Gunhild S. | Varegg | 39:10 |
26. | Ottesen, Henrik | IL Varegg | 39:36 |
27. | Hølleland, Hanna | Fana IL | 41:06 |
28. | Nymark, Tora | Askøy O-lag | 41:51 |
29. | Kjenes, Andreas | IL Varegg | 42:00 |
30. | Haugland, Kristoffer Kjenes | IL Varegg | 42:14 |
31. | Granerud, Anine | IL Varegg | 43:39 |
32. | Nyhammer, Synnøve | IL Varegg | 44:07 |
33. | Hellen, Synneva | Bergens Turnforening | 44:12 |
34. | Dyrrdal, Synne | IL Varegg | 44:13 |
35. | Båtnes, Svanhild | IL Varegg | 46:17 |
36. | Utstrand, Karl Henrik | Askøy O-lag | 46:58 |
37. | Utstrand, Sara Kristin | Askøy O-lag | 47:01 |
38. | Heggøy, Martine Enes | Askøy O-lag | 47:08 |
39. | Gjøvåg, Ida Marie Dahl | Askøy O-lag | 47:23 |
40. | Tørnqvist, Julie Roll | Fana IL | 59:01 |
41. | Roll, Emilie G | Fana IL | 59:06 |
42. | Aarnes, Vemund | Fana IL | 75:11 |
Askvik, Niklas | Askøy O-lag | RUN | |
Fjelltveit, Ingvild | Kalandseid IL | RUN | |
Norstad, Kårhild | IL Varegg | RUN | |
Johannessen, Inger | Fana IL | MFS | |
Røed, Emma | Fana IL | MFS | |
Utstrand, Henriette | Askøy O-lag | DSQ |
1. | Nymark, Toril | Askøy O-lag | 51:00 |
2. | Skage, Vilde Hopland | IL Gneist | 52:16 |
1. | Oldervoll, Solveig Hille | Fana IL | 20:44 |
2. | Oldervoll, Maria Hille | Fana IL | 21:28 |
3. | Finne, Oda | IL Varegg | 28:24 |
4. | Askeland, Julie | Fana IL | 32:36 |
5. | Aadal, Oda | IL Varegg | 32:46 |
6. | Blindheim, Ingebjørg | Fana IL | 33:41 |
7. | Rognsvåg, Ingunn | Fana IL | 35:54 |
8. | Lindborg, Kamilla | Fana IL | 35:56 |
9. | Rasmussen, Marie | IL Varegg | 36:08 |
10. | Lude, Karoline | IL Varegg | 36:10 |
Nielsen, Ninette | IL Varegg | 36:10 | |
12. | Aarbakke, Ingvild | Fana IL | 36:23 |
13. | Austefjord, Trude | IL Varegg | 36:52 |
14. | Ouakkaha, Fatima S | IL Varegg | 37:17 |
15. | Granerud, Julie | IL Varegg | 43:34 |
16. | Løvås, Ingrid | IL Varegg | 44:13 |
Soligard, Ragnhild Ø. | Bergens Turnforening | RUN | |
Steinseide, Nina | IL Varegg | RUN | |
Christiansen, Carina | IL Varegg | DSQ | |
Halland, Celine | IL Varegg | DSQ | |
Larsen, Kamilla | IL Varegg | DSQ | |
Ottesen, Kristiane | IL Varegg | DSQ |
Askeland, Stine | Fana IL | DSQ | |
Stien Johansen, Maren | Fana IL | DSQ |
1. | Hitland, Benedicte | IL Varegg | 23:29 |
2. | Daltveit, Britt | Kalandseid IL | 29:08 |
3. | Dybvig, Malene Teigland | IL Varegg | 34:28 |
4. | Tolleshaug, Tina | IL Varegg | 34:31 |
1. | Lund-Johansen, Ragnhild | IL Varegg | 48:08 |
2. | Halland, Gunhild Rogne | IL Varegg | 52:05 |
3. | Vonen, Marie | IL Varegg | 55:00 |
4. | Gjesdal, Linn Kristine | IL Varegg | 59:42 |
5. | Wedøe, Lise | IL Varegg | 62:34 |
6. | Bendiksen, Ann-Elin | Fana IL | 68:16 |
1. | Nummedal, Agnete | Fana IL | 50:05 |
2. | Askeland, Anne | Fana IL | 70:45 |
1. | Hole, Randi | Bergens Turnforening | 63:51 |
2. | Grand, Lena | IL Gneist | 77:57 |
3. | Lund-Johansen, Helene | IL Varegg | 91:36 |
4. | Drange, Torill Sjødin | Askøy O-lag | 92:52 |
5. | Watson, Mai | IL Varegg | 96:38 |
Berge, Jill Iren | Fana IL | RUN |
1. | Aasheim, Tove | Askøy O-lag | 51:40 |
2. | Rogne, Mette | IL Varegg | 59:18 |
3. | Westergård, Anne | IL Varegg | 63:39 |
4. | Dahl, Nina | IL Varegg | 65:30 |
5. | Drange, Elin Sjødin | Askøy O-lag | 71:36 |
6. | Klanderud, Linda | Årstad | 79:50 |
Karlsen, Britt | Askøy O-lag | DSQ |
1. | Nipen, Marit | IL Gneist | 24:09 |
2. | Solli, Rannveig | Askøy O-lag | 26:46 |
3. | Soligard, Nina | Bergens Turnforening | 27:39 |
4. | Greve, Siren | Bergens Turnforening | 28:21 |
5. | Kocbach, Bjørg | Bergens Turnforening | 29:02 |
6. | Hodnekvam, Kjellaug | Bergens Turnforening | 35:19 |
7. | Hegdal, Berit | Bergens Turnforening | 35:56 |
8. | Gjestemoen, Anne | Bergens Turnforening | 42:35 |
Hole, Astri Ese | Bergens Turnforening | RUN |
1. | Gjesdal, Jonas | IL Varegg | 23:52 |
2. | Westergård, Vegard | IL Varegg | 30:18 |
3. | Samuelsen, Eirik | Kalandseid IL | 38:05 |
4. | Collet, Isak | IL Varegg | 38:09 |
5. | Storvestre, Knut Mathias | IL Varegg | 39:22 |
6. | Hellen, Mads | T&IF Viking | 40:22 |
7. | Hellen, Brage | T&IF Viking | 40:27 |
8. | Myking, Erling Lysaker | Fana IL | 74:53 |
Damm, Sondre | T&IF Viking | DSQ |
1. | Vonen, Rasmus | IL Varegg | 22:12 |
2. | Blindheim, Magnar | Fana IL | 23:39 |
3. | Tjøtta, Jon | IL Varegg | 27:23 |
4. | Irgens, Tor Adrian | Kalandseid IL | 33:12 |
5. | Lund, Øyvind | IL Varegg | 33:35 |
6. | Adel, Shaniar | IL Varegg | 36:34 |
7. | Grønbech, Henrik | Askøy O-lag | 39:29 |
8. | Haugland, Kim-Andre` Kjenes | IL Varegg | 41:34 |
9. | Grande, Johannes | Fana IL | 46:17 |
Balestrand, Tom Erik | Askøy O-lag | RUN | |
Hølleland, Fredrik | Fana IL | RUN | |
Rognaldsen, Fredrik | IL Varegg | RUN | |
Adel, Sharo | IL Varegg | DSQ | |
Eltvik, Mathias | IL Varegg | DSQ | |
Hella, Torje Ottesen | IL Varegg | DSQ | |
Koetsat, Sutthiphon | IL Varegg | DSQ | |
Rosfjord, Helge Sveindal | IL Varegg | DSQ |
1. | Skjævestad, Øyvind | IL Varegg | 40:09 |
2. | Raa, Torjus | Bergens Turnforening | 45:57 |
3. | Bjørndal, Karl | IL Varegg | 53:59 |
4. | Dyrstad, André | IL Gneist | 60:16 |
5. | Fossedal, Bjarte | IL Varegg | 60:55 |
6. | Haugland, Christian Kjenes | IL Varegg | 62:21 |
7. | Losvik, Daniel Steen | IL Gneist | 110:18 |
Alvsvåg, Robert Kira | Fana IL | RUN | |
Boge, August | IL Varegg | DSQ | |
Lunde, Snorre | IL Gneist | DSQ |
1. | Hilleren, Morten | Askøy O-lag | 13:56 |
2. | Sandnes, Sondre | T&IF Viking | 18:20 |
3. | Pedersen, Jørgen | T&IF Viking | 18:22 |
4. | Standal, Eivind | Bergens Turnforening | 19:37 |
5. | Hilleren, Stig Erik | Askøy O-lag | 20:26 |
6. | Skaga, Tony | Askøy O-lag | 21:45 |
7. | Utne, Knut | Fana IL | 22:29 |
8. | Nummedal, Christer | IL Varegg | 26:08 |
9. | Utstrand, Jan Markus | Askøy O-lag | 29:21 |
Askeland, Joachim | IL Gneist | RUN |
1. | Westergård, Håkon | IL Varegg | 52:25 |
2. | Claussen, Martin | Fana IL | 78:11 |
3. | Norstrand, Njård | IL Varegg | 85:24 |
Damm, Martin | T&IF Viking | DSQ | |
Nordeide, Sturle | IL Gneist | DSQ |
1. | Westergård, Morten | IL Varegg | 44:57 |
2. | Buanes, Trygve | T&IF Viking | 46:53 |
3. | Berge, Jarl Magnus | Turun Metsänkävijät | 50:11 |
4. | Solheim, Stian | Fana IL | 52:12 |
5. | Valen, Knut | IL Varegg | 54:51 |
6. | Daltveit, Anders | Fana IL | 55:32 |
7. | Halland, Magnus Rogne | IL Varegg | 55:54 |
8. | Tønnessen Rød, Anders | Fana IL | 57:31 |
9. | Hellen, Bjart Are | T&IF Viking | 58:45 |
10. | Kocbach, Jan | Fana IL | 60:15 |
Nymark, Yngve | Askøy O-lag | 60:15 | |
12. | Damm, Kjetil | T&IF Viking | 61:34 |
13. | Nærheim, Sverre Johan | IL Gular | 62:15 |
14. | Teigene, Henning | Bergens Turnforening | 63:34 |
15. | Skjævestad, Anders | IL Varegg | 67:07 |
16. | Egeland, Øystein Nipen | IL Gneist | 68:06 |
17. | Hellen, Sondre | T&IF Viking | 68:08 |
18. | Fjelltveit, Fred Runar | Kalandseid IL | 77:40 |
19. | Tjøswold, David | Bergens Turnforening | 82:26 |
20. | Høgset, Frode | Fana IL | 82:57 |
21. | Moster Knudsen, Erlend | BSI orientering | 85:27 |
22. | Vonen, Brynjulf | IL Varegg | 86:23 |
23. | Rognø, Jarle | IL Gneist | 93:29 |
Claussen, Jan Erik | Fana IL | RUN | |
Westergård, Owen | IL Varegg | RUN |
1. | Solli, Jan | Askøy O-lag | 33:36 |
2. | Fjærestad, Jan | Askøy O-lag | 36:20 |
3. | Sørevik, Tor | T&IF Viking | 39:18 |
4. | Linga, Svein | IL Gular | 40:29 |
5. | Tuft, Bjørn-Ove | IL Varegg | 44:17 |
6. | Drange, Ove | Askøy O-lag | 47:31 |
7. | Hostad, Ivar | IL Varegg | 47:37 |
8. | Johansen, Alfon Harald | Bergens Turnforening | 52:49 |
9. | Alvheim, Atle | Fana IL | 53:12 |
10. | Alvsvåg, John Olav | Fana IL | 53:46 |
11. | Tangen, Per Olaf | Fana IL | 57:44 |
12. | Strand, Erling | Bergens Turnforening | 59:44 |
13. | Gjestemoen, Knut | Bergens Turnforening | 64:09 |
14. | Paulsen, Øistein | Bergens Turnforening | 66:13 |
15. | Rognsvåg, Geir | Fana IL | 67:46 |
16. | Monsen, Rune | Askøy O-lag | 83:30 |
17. | Karlsen, Egil | Askøy O-lag | 84:25 |
Andreassen, Dagfinn | Fana IL | RUN | |
Hole, Dagfinn | Bergens Turnforening | RUN | |
Holst, Jeppe | IL Varegg | DSQ |
1. | Standal, Roar | Bergens Turnforening | 19:41 |
2. | Oldervoll, Frode | Fana IL | 21:01 |
3. | Hestness, Lasse | T&IF Viking | 21:32 |
4. | Breistein, Geir Olav | Bergens Turnforening | 25:18 |
5. | Enes, Hildegunn | Askøy O-lag | 25:20 |
6. | Hølleland, Bjørn | Fana IL | 26:33 |
7. | Fjelltveit, Karianne | Kalandseid IL | 27:39 |
8. | Fjelltveit, Eivind | Kalandseid IL | 27:41 |
9. | Finne, Styrk | IL Varegg | 28:35 |
10. | Daltveit, Johannes | Kalandseid IL | 29:06 |
11. | Njølstad, Gro | IL Varegg | 29:19 |
12. | Teigland, Annette | IL Varegg | 29:35 |
13. | Norstrand, Synnøve Edle | IL Varegg | 29:37 |
14. | Brudvik, Ole Bjørn | Bergens Turnforening | 30:45 |
15. | Gustavsen, Hugo | Askøy O-lag | 32:31 |
16. | Christiansen, Finn Martin | IL Varegg | 32:46 |
Michelsen, Randi Iversen | IL Varegg | 32:46 | |
18. | Smedsrud, Lars H. | IL Varegg | 32:48 |
19. | Irgens, Mette | Kalandseid IL | 33:13 |
20. | Irgens, Pål Viktor | Kalandseid IL | 33:15 |
21. | Eide, Cecilie | Askøy O-lag | 33:20 |
22. | Lund, Hege | IL Varegg | 33:35 |
23. | Blindheim, Thor | Fana IL | 33:43 |
24. | Tjøtta, Bjørn Inge | IL Varegg | 33:50 |
25. | Nummedal, Marianne | Fana IL | 34:23 |
26. | Lund, Anne | IL Varegg | 34:40 |
27. | Lude, Tor Egil | IL Varegg | 35:52 |
28. | Vådal, Stine | IL Varegg | 36:02 |
29. | Ottensen, Lise | IL Varegg | 36:14 |
30. | Marøy, Eli | IL Varegg | 36:45 |
31. | Eidvik, Tonja | IL Varegg | 36:49 |
32. | Steinseide, Marianne | IL Varegg | 36:53 |
33. | Steinseide, Jon Roger | IL Varegg | 36:55 |
34. | Askeland, Kjell Arne | Fana IL | 37:02 |
35. | Linge, Nina | Bergens Turnforening | 37:09 |
36. | Ludvigsen, Trine | IL Varegg | 37:14 |
37. | Larsen, Rune | IL Varegg | 37:31 |
38. | Ottesen, Christer | IL Varegg | 37:44 |
39. | Bakken, Bodil | IL Varegg | 37:47 |
40. | Eidvik, Norvald | IL Varegg | 38:12 |
41. | Balestrand, Lise | Askøy O-lag | 39:03 |
42. | Tysvær, Ingeborg | IL Varegg | 39:20 |
43. | Balestrand, Hermann | Askøy O-lag | 39:29 |
44. | Ottesen, Sverre | IL Varegg | 39:44 |
45. | Hølleland, Hilde Marit | Fana IL | 41:03 |
46. | Nymark, Tore | Askøy O-lag | 41:58 |
47. | Haugland, Helge | IL Varegg | 42:16 |
48. | Haaland, Johanna | IL Varegg | 44:22 |
49. | Haugland, Torill | IL Varegg | 44:23 |
50. | Helle, Astri Ese | Bergens Turnforening | 45:43 |
51. | Grevskott, Kirsten | IL Varegg | 46:22 |
52. | Utstrand, Jan Arve | Askøy O-lag | 47:05 |
53. | Dahl, Anita | Askøy O-lag | 47:22 |
Mielili, Bjørn | Bergens Turnforening | RUN | |
Sivertsen, Børge | Bergens Turnforening | RUN | |
Soligard, Erik Ø. | Bergens Turnforening | RUN | |
Korepanona, Lene | IL Gneist | DSQ |
1. | Karlsen, Ørjan | Askøy O-lag | 30:13 |
2. | Karlsen, Ruben | Askøy O-lag | 30:33 |
3. | Gjesdal, Wenche | IL Varegg | 33:17 |
4. | Raa, Karsten | Bergens Turnforening | 34:29 |
5. | Terøy, Øyvind | Bergens Turnforening | 34:40 |
6. | Hellen, Judith | T&IF Viking | 35:01 |
7. | Bjørndal, Heidi | IL Varegg | 35:12 |
8. | Breistein, Andreas | Bergens Turnforening | 36:40 |
9. | Dybvig, Eivind Teigland | IL Varegg | 37:20 |
10. | Samuelsen, Ole Jakob | Kalandseid IL | 37:52 |
11. | Storvestre, Mette | IL Varegg | 39:34 |
12. | Lerøy, Siv | IL Varegg | 45:32 |
13. | Hermanrud, Erlend | Kalandseid IL | 58:13 |
14. | Hermanrud, Ole | Kalandseid IL | 58:15 |
Askeland, Dag Morten | IL Gneist | RUN | |
Auflem, Ingvar Lindvik | Fana IL | RUN | |
Rosfjord, Alvin | IL Varegg | DSQ |
1. | Lund-Johansen, Morten | IL Varegg | 48:58 |
2. | Arne, Andreas Sumstad | IL Varegg | 56:34 |
3. | Øen, Malene | IL Varegg | 57:35 |
4. | Bergsvåg, Mari | IL Gular | 59:05 |
5. | Lund, Scott Macody | IL Varegg | 61:29 |
6. | Dyrstad, Ove | IL Gneist | 61:56 |
7. | Rognsvåg, Silje | Fana IL | 64:10 |
8. | Kjelby, Simen | IL Varegg | 77:31 |
9. | Rognø, Eirik | IL Gneist | 117:49 |
Generated by tTiMe 0.52