D13-16-1

1.

Ragnhild Lund Johansen

22:03
  1:20-1  2:50-3  2:10-1  3:55-1  0:52-1  2:13-1  3:41-1  2:09-2  2:13-2  0:40-2
0:00 0:14 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:07 0:06
1:20-1 4:10-2 6:20-1 10:15-1 11:07-1 13:20-1 17:01-1 19:10-1 21:23-1 22:03-1
0:00 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Linn Kristine Gjesdal-1

27:03
  1:44-3  2:48-2  5:53-3  3:55-1  1:01-2  2:28-2  4:19-2  2:15-3  2:06-1  0:34-1
0:24 0:12 3:43 0:00 0:09 0:15 0:38 0:08 0:00 0:00
1:44-3 4:32-3 10:25-3 14:20-3 15:21-2 17:49-2 22:08-2 24:23-2 26:29-2 27:03-2
0:24 0:28 4:05 4:05 4:14 4:29 5:07 5:13 5:06 5:00
3.

Ann Elin Bendiksen

28:01
  1:28-2  2:36-1  2:30-2  5:56-3  2:55-3  2:34-3  4:33-3  2:07-1  2:32-3  0:50-3
0:08 0:00 0:20 2:01 2:03 0:21 0:52 0:00 0:26 0:16
1:28-2 4:04-1 6:34-2 12:30-2 15:25-3 17:59-3 22:32-3 24:39-3 27:11-3 28:01-3
0:08 0:00 0:14 2:15 4:18 4:39 5:31 5:29 5:48 5:58

D13-16-2

1.

Maria Vonen

22:33
  1:44-2  2:48-1  2:31-1  3:30-1  1:07-1  2:03-1  3:57-1  2:09-1  2:08-2  0:36-1
0:25 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:23 0:00
1:44-2 4:32-1 7:03-1 10:33-1 11:40-1 13:43-1 17:40-1 19:49-1 21:57-1 22:33-1
0:25 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Elise Rognsvåg

25:40
  1:19-1  3:14-2  4:40-3  3:45-2  1:08-2  2:30-2  4:10-2  2:23-2  1:45-1  0:46-2
0:00 0:26 2:09 0:15 0:01 0:27 0:13 0:14 0:00 0:10
1:19-1 4:33-2 9:13-2 12:58-2 14:06-2 16:36-2 20:46-2 23:09-2 24:54-2 25:40-2
0:00 0:01 2:10 2:25 2:26 2:53 3:06 3:20 2:57 3:07
3.

Lise Wedøe

28:28
  1:50-3  3:25-3  4:09-2  4:27-3  1:18-3  2:42-3  4:16-3  2:28-3  3:03-3  0:50-3
0:31 0:37 1:38 0:57 0:11 0:39 0:19 0:19 1:18 0:14
1:50-3 5:15-3 9:24-3 13:51-3 15:09-3 17:51-3 22:07-3 24:35-3 27:38-3 28:28-3
0:31 0:43 2:21 3:18 3:29 4:08 4:27 4:46 5:41 5:55

D13-16-3

1.

Heidi Bjørndal

26:27
  1:24-1  2:27-1  7:00-1  3:27-1  1:56-1  2:01-1  3:50-1  2:00-1  1:30-1  0:52-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:24-1 3:51-1 10:51-1 14:18-1 16:14-1 18:15-1 22:05-1 24:05-1 25:35-1 26:27-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D16-1

1.

Agnete Nummedal

27:24
  1:18-3  2:26-2  6:29-1  1:58-1  4:06-1  4:33-1  2:35-1  1:45-1  1:35-2  0:39-1
0:10 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:08 0:00
1:18-3 3:44-2 10:13-1 12:11-1 16:17-1 20:50-1 23:25-1 25:10-1 26:45-1 27:24-1
0:10 0:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Marit Nipen

34:18
  1:08-1  2:20-1  7:02-2  5:10-3  5:34-3  5:42-2  2:51-2  2:14-3  1:27-1  0:50-3
0:00 0:00 0:33 3:12 1:28 1:09 0:16 0:29 0:00 0:11
1:08-1 3:28-1 10:30-2 15:40-2 21:14-3 26:56-2 29:47-2 32:01-2 33:28-2 34:18-2
0:00 0:00 0:17 3:29 4:57 6:06 6:22 6:51 6:43 6:54
3.

Linn Kristine Gjesdal-1

35:31
  1:17-2  3:11-3  8:47-3  2:26-2  5:28-2  6:21-3  3:16-3  2:03-2  2:03-3  0:39-1
0:09 0:51 2:18 0:28 1:22 1:48 0:41 0:18 0:36 0:00
1:17-2 4:28-3 13:15-3 15:41-3 21:09-2 27:30-3 30:46-3 32:49-3 34:52-3 35:31-3
0:09 1:00 3:02 3:30 4:52 6:40 7:21 7:39 8:07 8:07

D16-2

1.

Mette Rogne

28:28
  1:30-1  3:36-1  2:54-2  4:03-1  4:13-2  3:09-2  4:03-1  2:17-2  2:06-3  0:37-1
0:00 0:00 0:11 0:00 0:05 0:26 0:00 0:03 0:14 0:00
1:30-1 5:06-1 8:00-1 12:03-1 16:16-1 19:25-1 23:28-1 25:45-1 27:51-1 28:28-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Mariell Arntzen

30:16
  1:52-3  4:10-2  3:02-3  4:29-3  4:25-3  2:43-1  4:25-3  2:34-3  1:52-1  0:44-2
0:22 0:34 0:19 0:26 0:17 0:00 0:22 0:20 0:00 0:07
1:52-3 6:02-2 9:04-2 13:33-2 17:58-2 20:41-2 25:06-2 27:40-2 29:32-2 30:16-2
0:22 0:56 1:04 1:30 1:42 1:16 1:38 1:55 1:41 1:48
3.

Turid Rognsvåg

36:38
  1:39-2 11:40-3  2:43-1  4:05-2  4:08-1  3:16-3  4:03-1  2:14-1  2:04-2  0:46-3
0:09 8:04 0:00 0:02 0:00 0:33 0:00 0:00 0:12 0:09
1:39-2 13:19-3 16:02-3 20:07-3 24:15-3 27:31-3 31:34-3 33:48-3 35:52-3 36:38-3
0:09 8:13 8:02 8:04 7:59 8:06 8:06 8:03 8:01 8:10

D16-3

1.

Mai Watson

56:49
  2:14-2  3:09-1 10:07-1  6:22-2 11:48-2 12:07-2  3:10-1  4:31-2  2:42-2  0:39-1
0:06 0:00 0:00 3:40 5:11 1:25 0:00 1:11 0:24 0:00
2:14-2 5:23-1 15:30-1 21:52-1 33:40-1 45:47-1 48:57-1 53:28-1 56:10-1 56:49-1
0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Nina Lokøen

62:52
  2:08-1  4:10-2 25:43-2  2:42-1  6:37-1 10:42-1  4:18-2  3:20-1  2:18-1  0:54-2
0:00 1:01 15:36 0:00 0:00 0:00 1:08 0:00 0:00 0:15
2:08-1 6:18-2 32:01-2 34:43-2 41:20-2 52:02-2 56:20-2 59:40-2 61:58-2 62:52-2
0:00 0:55 16:31 12:51 7:40 6:15 7:23 6:12 5:48 6:03

H120-1

1.

Arve Solli

20:23
  0:56-1  3:07-2  2:13-1  3:21-1  1:00-1  1:57-2  3:46-3  1:58-3  1:26-1  0:39-4
0:00 0:27 0:00 0:00 0:00 0:05 0:25 0:06 0:00 0:03
0:56-1 4:03-1 6:16-1 9:37-1 10:37-1 12:34-1 16:20-1 18:18-1 19:44-1 20:23-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Jan Erik Claussen

24:25
  1:12-3  5:17-4  2:27-2  3:59-4  1:00-1  2:12-3  3:33-2  1:59-4  2:10-3  0:36-1
0:16 2:37 0:14 0:38 0:00 0:20 0:12 0:07 0:44 0:00
1:12-3 6:29-4 8:56-4 12:55-4 13:55-4 16:07-4 19:40-4 21:39-4 23:49-2 24:25-2
0:16 2:26 2:40 3:18 3:18 3:33 3:20 3:21 4:05 4:02
3.

Kjetil Damm

24:29
  2:10-5  2:40-1  2:28-3  4:07-5  1:08-4  2:16-4  4:12-5  1:52-1  3:00-4  0:36-1
1:14 0:00 0:15 0:46 0:08 0:24 0:51 0:00 1:34 0:00
2:10-5 4:50-2 7:18-2 11:25-2 12:33-2 14:49-2 19:01-3 20:53-3 23:53-3 24:29-3
1:14 0:47 1:02 1:48 1:56 2:15 2:41 2:35 4:09 4:06
4.

Jarle Rognø

24:46
  1:20-4  4:53-3  2:30-4  3:30-3  1:18-5  1:52-1  3:21-1  1:53-2  3:32-5  0:37-3
0:24 2:13 0:17 0:09 0:18 0:00 0:00 0:01 2:06 0:01
1:20-4 6:13-3 8:43-3 12:13-3 13:31-3 15:23-3 18:44-2 20:37-2 24:09-4 24:46-4
0:24 2:10 2:27 2:36 2:54 2:49 2:24 2:19 4:25 4:23
5.

John Olav Alsvåg

26:08
  1:02-2  5:27-5  4:12-5  3:21-1  1:05-3  2:21-5  4:11-4  2:21-5  1:27-2  0:41-5
0:06 2:47 1:59 0:00 0:05 0:29 0:50 0:29 0:01 0:05
1:02-2 6:29-4 10:41-5 14:02-5 15:07-5 17:28-5 21:39-5 24:00-5 25:27-5 26:08-5
0:06 2:26 4:25 4:25 4:30 4:54 5:19 5:42 5:43 5:45

H120-2

1.

Jan Solli

17:29
  0:56-1  2:14-1  1:54-1  3:04-1  0:49-1  1:40-1  3:14-1  1:45-1  1:14-1  0:39-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
0:56-1 3:10-1 5:04-1 8:08-1 8:57-1 10:37-1 13:51-1 15:36-1 16:50-1 17:29-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Per Vold

25:43
  1:19-3  3:01-2  3:19-4  3:45-2  1:05-2  2:37-4  4:41-4  2:15-2  2:53-5  0:48-4
0:23 0:47 1:25 0:41 0:16 0:57 1:27 0:30 1:39 0:09
1:19-3 4:20-2 7:39-2 11:24-2 12:29-2 15:06-2 19:47-2 22:02-2 24:55-2 25:43-2
0:23 1:10 2:35 3:16 3:32 4:29 5:56 6:26 8:05 8:14
3.

Magne Raadal

29:53
  1:35-4  6:05-3  3:19-4  4:16-3  1:18-5  2:27-3  5:12-5  2:24-4  2:20-4  0:57-5
0:39 3:51 1:25 1:12 0:29 0:47 1:58 0:39 1:06 0:18
1:35-4 7:40-3 10:59-3 15:15-3 16:33-3 19:00-3 24:12-3 26:36-3 28:56-3 29:53-3
0:39 4:30 5:55 7:07 7:36 8:23 10:21 11:00 12:06 12:24
4.

Ove Dyrstad

31:29
  1:02-2  8:02-5  2:47-3  5:59-4  1:10-4  3:54-5  4:08-3  2:23-3  1:21-2  0:43-2
0:06 5:48 0:53 2:55 0:21 2:14 0:54 0:38 0:07 0:04
1:02-2 9:04-4 11:51-5 17:50-4 19:00-4 22:54-4 27:02-4 29:25-4 30:46-4 31:29-4
0:06 5:54 6:47 9:42 10:03 12:17 13:11 13:49 13:56 14:00
5.

Gunnar Mikkelsen

33:28
  2:16-5  7:21-4  2:13-2  9:03-5  1:07-3  2:22-2  3:56-2  2:47-5  1:38-3  0:45-3
1:20 5:07 0:19 5:59 0:18 0:42 0:42 1:02 0:24 0:06
2:16-5 9:37-5 11:50-4 20:53-5 22:00-5 24:22-5 28:18-5 31:05-5 32:43-5 33:28-5
1:20 6:27 6:46 12:45 13:03 13:45 14:27 15:29 15:53 15:59

H120-3

1.

Bjørge Solli

22:55
  1:13-1  2:42-1  2:29-1  3:42-1  1:09-3  2:59-4  3:48-2  2:27-4  1:36-1  0:50-4
0:00 0:00 0:00 0:00 0:18 0:54 0:12 0:18 0:00 0:10
1:13-1 3:55-1 6:24-1 10:06-1 11:15-1 14:14-1 18:02-1 20:29-1 22:05-1 22:55-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Vemund Hansen

24:28
  1:35-4  3:12-3  2:34-3  5:08-3  0:51-1  2:05-1  3:56-3  2:09-1  2:14-4  0:44-2
0:22 0:30 0:05 1:26 0:00 0:00 0:20 0:00 0:38 0:04
1:35-4 4:47-2 7:21-2 12:29-2 13:20-2 15:25-2 19:21-2 21:30-2 23:44-2 24:28-2
0:22 0:52 0:57 2:23 2:05 1:11 1:19 1:01 1:39 1:33
3.

Atle Alvheim

27:31
  2:23-5  2:44-2  3:32-4  7:08-5  1:07-2  2:15-2  3:36-1  2:11-2  1:51-2  0:44-2
1:10 0:02 1:03 3:26 0:16 0:10 0:00 0:02 0:15 0:04
2:23-5 5:07-3 8:39-3 15:47-4 16:54-4 19:09-4 22:45-4 24:56-3 26:47-3 27:31-3
1:10 1:12 2:15 5:41 5:39 4:55 4:43 4:27 4:42 4:36
4.

Alfon Johansen

27:40
  1:17-2  6:32-5  2:30-2  4:02-2  1:12-4  2:23-3  4:42-4  2:19-3  2:03-3  0:40-1
0:04 3:50 0:01 0:20 0:21 0:18 1:06 0:10 0:27 0:00
1:17-2 7:49-5 10:19-5 14:21-3 15:33-3 17:56-3 22:38-3 24:57-4 27:00-4 27:40-4
0:04 3:54 3:55 4:15 4:18 3:42 4:36 4:28 4:55 4:45
5.

Geir Rognsvåg

33:59
  1:23-3  3:52-4  3:52-5  6:56-4  1:20-5  3:45-5  5:08-5  2:58-5  3:41-5  1:04-5
0:10 1:10 1:23 3:14 0:29 1:40 1:32 0:49 2:05 0:24
1:23-3 5:15-4 9:07-4 16:03-5 17:23-5 21:08-5 26:16-5 29:14-5 32:55-5 33:59-5
0:10 1:20 2:43 5:57 6:08 6:54 8:14 8:45 10:50 11:04

H13-16-1

1.

Eirik Hanevik

20:28
  1:17-1  2:30-2  2:06-1  3:12-2  0:56-1  1:37-1  4:01-2  2:20-3  1:46-3  0:43-4
0:00 0:21 0:00 0:14 0:00 0:00 0:33 0:46 0:36 0:10
1:17-1 3:47-1 5:53-1 9:05-1 10:01-1 11:38-1 15:39-1 17:59-1 19:45-1 20:28-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Øyvind Valen

20:39
  1:28-3  2:47-3  3:04-4  2:58-1  0:57-2  2:05-2  3:28-1  1:34-1  1:32-2  0:46-5
0:11 0:38 0:58 0:00 0:01 0:28 0:00 0:00 0:22 0:13
1:28-3 4:15-3 7:19-3 10:17-3 11:14-3 13:19-2 16:47-2 18:21-2 19:53-2 20:39-2
0:11 0:28 1:26 1:12 1:13 1:41 1:08 0:22 0:08 0:11
3.

Kristoffer Karlsen

27:20
  1:49-4  2:09-1  2:28-3  3:48-3  0:58-3  6:24-4  4:30-3  2:16-2  2:17-5  0:41-3
0:32 0:00 0:22 0:50 0:02 4:47 1:02 0:42 1:07 0:08
1:49-4 3:58-2 6:26-2 10:14-2 11:12-2 17:36-3 22:06-3 24:22-3 26:39-3 27:20-3
0:32 0:11 0:33 1:09 1:11 5:58 6:27 6:23 6:54 6:52
4.

Snorre Lunde

31:58
  1:17-1  3:15-4  6:59-5  4:16-4  1:30-4  3:50-3  5:41-4  2:30-4  2:07-4  0:33-1
0:00 1:06 4:53 1:18 0:34 2:13 2:13 0:56 0:57 0:00
1:17-1 4:32-4 11:31-4 15:47-4 17:17-4 21:07-4 26:48-4 29:18-4 31:25-4 31:58-4
0:00 0:45 5:38 6:42 7:16 9:29 11:09 11:19 11:40 11:30
5.

Øyvind Skjævestad

53:16
 17:04-5  9:25-5  2:23-2  5:18-5  2:07-5  6:40-5  5:52-5  2:37-5  1:10-1  0:40-2
15:47 7:16 0:17 2:20 1:11 5:03 2:24 1:03 0:00 0:07
17:04-5 26:29-5 28:52-5 34:10-5 36:17-5 42:57-5 48:49-5 51:26-5 52:36-5 53:16-5
15:47 22:42 22:59 25:05 26:16 31:19 33:10 33:27 32:51 32:48

H13-16-2

1.

Andre Dyrstad

22:48
  1:22-4  2:34-2  2:18-2  3:41-3  1:06-2  2:29-2  4:20-4  2:07-2  2:03-4  0:48-4
0:15 0:13 0:23 0:49 0:05 0:09 0:50 0:18 0:39 0:14
1:22-4 3:56-2 6:14-1 9:55-1 11:01-1 13:30-1 17:50-1 19:57-1 22:00-1 22:48-1
0:15 0:20 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Per Ola Ottesen

23:40
  1:18-3  4:36-5  1:55-1  2:52-1  1:06-2  2:58-5  3:57-3  2:49-5  1:33-2  0:36-2
0:11 2:15 0:00 0:00 0:05 0:38 0:27 1:00 0:09 0:02
1:18-3 5:54-4 7:49-2 10:41-2 11:47-2 14:45-2 18:42-2 21:31-3 23:04-2 23:40-2
0:11 2:18 1:35 0:46 0:46 1:15 0:52 1:34 1:04 0:52
3.

Scott Macody Lund

23:49
  2:21-5  3:34-3  2:29-3  3:30-2  1:07-4  2:20-1  3:33-2  2:08-4  2:13-5  0:34-1
1:14 1:13 0:34 0:38 0:06 0:00 0:03 0:19 0:49 0:00
2:21-5 5:55-5 8:24-3 11:54-3 13:01-3 15:21-3 18:54-3 21:02-2 23:15-3 23:49-3
1:14 2:19 2:10 1:59 2:00 1:51 1:04 1:05 1:15 1:01
4.

Mads Claussen

24:07
  1:15-2  2:21-1  5:16-4  3:50-5  1:01-1  2:47-4  3:30-1  1:49-1  1:38-3  0:40-3
0:08 0:00 3:21 0:58 0:00 0:27 0:00 0:00 0:14 0:06
1:15-2 3:36-1 8:52-4 12:42-4 13:43-4 16:30-4 20:00-4 21:49-4 23:27-4 24:07-4
0:08 0:00 2:38 2:47 2:42 3:00 2:10 1:52 1:27 1:19
5.

Robert K. Alsvåg

31:30
  1:07-1  4:12-4  6:57-5  3:46-4  1:41-5  2:35-3  6:52-5  2:07-2  1:24-1  0:49-5
0:00 1:51 5:02 0:54 0:40 0:15 3:22 0:18 0:00 0:15
1:07-1 5:19-3 12:16-5 16:02-5 17:43-5 20:18-5 27:10-5 29:17-5 30:41-5 31:30-5
0:00 1:43 6:02 6:07 6:42 6:48 9:20 9:20 8:41 8:42

H13-16-3

1.

Håvard Jåstad

21:24
  1:59-3  2:31-1  2:11-2  3:03-1  1:02-1  1:56-1  3:35-1  2:27-2  1:43-1  0:57-5
0:23 0:00 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:24 0:00 0:21
1:59-3 4:30-1 6:41-1 9:44-1 10:46-1 12:42-1 16:17-1 18:44-1 20:27-1 21:24-1
0:23 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Njård Norstrand

22:56
  1:48-2  3:14-2  2:06-1  3:31-2  1:19-2  2:33-2  3:53-2  2:03-1  1:53-2  0:36-1
0:12 0:43 0:00 0:28 0:17 0:37 0:18 0:00 0:10 0:00
1:48-2 5:02-2 7:08-2 10:39-2 11:58-2 14:31-2 18:24-2 20:27-2 22:20-2 22:56-2
0:12 0:32 0:27 0:55 1:12 1:49 2:07 1:43 1:53 1:32
3.

Ole Kristian Møller-Hansen

38:23
  4:49-5  4:17-3  5:10-3  7:09-4  1:30-3  2:44-3  5:38-4  3:56-5  2:16-3  0:54-4
3:13 1:46 3:04 4:06 0:28 0:48 2:03 1:53 0:33 0:18
4:49-5 9:06-4 14:16-3 21:25-3 22:55-3 25:39-3 31:17-3 35:13-3 37:29-3 38:23-3
3:13 4:36 7:35 11:41 12:09 12:57 15:00 16:29 17:02 16:59
4.

Magnar Blindheim

47:09
  4:13-4  5:39-5  5:38-4  6:54-3  3:17-4  5:21-5  7:32-5  3:16-4  4:29-5  0:50-2
2:37 3:08 3:32 3:51 2:15 3:25 3:57 1:13 2:46 0:14
4:13-4 9:52-5 15:30-4 22:24-4 25:41-4 31:02-4 38:34-4 41:50-4 46:19-4 47:09-4
2:37 5:22 8:49 12:40 14:55 18:20 22:17 23:06 25:52 25:45
5.

Eirik Rognø

48:41
  1:36-1  5:12-4  8:48-5 15:12-5  3:27-5  2:52-4  5:22-3  2:40-3  2:40-4  0:52-3
0:00 2:41 6:42 12:09 2:25 0:56 1:47 0:37 0:57 0:16
1:36-1 6:48-3 15:36-5 30:48-5 34:15-5 37:07-5 42:29-5 45:09-5 47:49-5 48:41-5
0:00 2:18 8:55 21:04 23:29 24:25 26:12 26:25 27:22 27:17

H16-1

1.

Lasse Solheim

36:57
  1:11-7  2:15-7 11:13-5  2:31-1  7:18-1  3:02-3  3:54-1  2:20-1  1:24-1  1:18-6  0:31-1
0:19 0:21 0:33 0:00 0:00 0:08 0:00 0:00 0:00 0:13 0:00
1:11-7 3:26-8 14:39-6 17:10-3 24:28-2 27:30-2 31:24-2 33:44-1 35:08-1 36:26-1 36:57-1
0:19 0:37 0:55 0:36 0:05 0:12 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Tom Eirik Eikanger

37:02
  0:58-5  2:06-5 10:40-1  2:50-3  7:49-3  2:55-2  3:59-2  2:28-6  1:29-3  1:14-5  0:34-3
0:06 0:12 0:00 0:19 0:31 0:01 0:05 0:08 0:05 0:09 0:03
0:58-5 3:04-4 13:44-1 16:34-1 24:23-1 27:18-1 31:17-1 33:45-2 35:14-2 36:28-2 37:02-2
0:06 0:15 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:06 0:02 0:05
3.

Kjell Erik Røisland

37:03
  0:52-1  2:14-6 11:05-3  2:43-2  7:42-2  2:54-1  4:07-4  2:20-1  1:29-3  1:05-1  0:32-2
0:00 0:20 0:25 0:12 0:24 0:00 0:13 0:00 0:05 0:00 0:01
0:52-1 3:06-5 14:11-2 16:54-2 24:36-3 27:30-2 31:37-3 33:57-3 35:26-3 36:31-3 37:03-3
0:00 0:17 0:27 0:20 0:13 0:12 0:20 0:13 0:18 0:05 0:06
4.

Knut Valen

38:56
  1:06-6  1:54-1 11:16-6  3:04-5  7:59-4  3:32-5  4:25-5  2:26-4  1:28-2  1:08-2  0:38-6
0:14 0:00 0:36 0:33 0:41 0:38 0:31 0:06 0:04 0:03 0:07
1:06-6 3:00-3 14:16-4 17:20-5 25:19-4 28:51-4 33:16-4 35:42-4 37:10-4 38:18-4 38:56-4
0:14 0:11 0:32 0:46 0:56 1:33 1:59 1:58 2:02 1:52 1:59
5.

Jørn Ove Woldsdal

39:59
  0:53-2  2:18-8 11:12-4  2:51-4  8:09-5  3:48-6  4:45-6  2:28-6  1:44-6  1:13-4  0:38-6
0:01 0:24 0:32 0:20 0:51 0:54 0:51 0:08 0:20 0:08 0:07
0:53-2 3:11-6 14:23-5 17:14-4 25:23-5 29:11-5 33:56-5 36:24-5 38:08-5 39:21-5 39:59-5
0:01 0:22 0:39 0:40 1:00 1:53 2:39 2:40 3:00 2:55 3:02
6.

Bjørn Hølleland

44:07
  0:55-4  1:54-1 13:16-7  3:33-7 10:45-8  3:02-3  5:01-7  2:25-3  1:33-5  1:08-2  0:35-4
0:03 0:00 2:36 1:02 3:27 0:08 1:07 0:05 0:09 0:03 0:04
0:55-4 2:49-1 16:05-7 19:38-7 30:23-7 33:25-7 38:26-6 40:51-6 42:24-6 43:32-6 44:07-6
0:03 0:00 2:21 3:04 6:00 6:07 7:09 7:07 7:16 7:06 7:10
7.

Bjart Are Hellen

46:30
  1:12-8  2:01-4 10:58-2  3:12-6  8:14-6  5:39-8  8:31-8  2:44-8  1:54-7  1:28-7  0:37-5
0:20 0:07 0:18 0:41 0:56 2:45 4:37 0:24 0:30 0:23 0:06
1:12-8 3:13-7 14:11-2 17:23-6 25:37-6 31:16-6 39:47-7 42:31-7 44:25-7 45:53-7 46:30-7
0:20 0:24 0:27 0:49 1:14 3:58 8:30 8:47 9:17 9:27 9:33
8.

Kasper Valestrand

49:19
  0:53-2  2:00-3 16:10-8  4:35-8  9:44-7  3:49-7  4:02-3  2:27-5  2:48-8  2:07-8  0:44-8
0:01 0:06 5:30 2:04 2:26 0:55 0:08 0:07 1:24 1:02 0:13
0:53-2 2:53-2 19:03-8 23:38-8 33:22-8 37:11-8 41:13-8 43:40-8 46:28-8 48:35-8 49:19-8
0:01 0:04 5:19 7:04 8:59 9:53 9:56 9:56 11:20 12:09 12:22

Espen Roll

RUN


Anders Skjævestad

DSQ
  0:55    2:45   20:58    6:40   15:52    2:11    1:34    0:46  
0:55 3:40 24:38 31:18 47:10 49:21 50:55 51:41
50 33 43 37 40 41 42 150

H16-2

1.

Øystein Nipen Egeland

27:50
  1:09-4  2:17-1  7:04-1  2:05-4  3:47-2  5:22-5  2:16-2  1:36-5  1:37-3  0:37-4
0:12 0:00 0:00 0:05 0:22 1:03 0:01 0:10 0:20 0:09
1:09-4 3:26-1 10:30-1 12:35-1 16:22-1 21:44-1 24:00-1 25:36-1 27:13-1 27:50-1
0:12 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Øyvind Macody Lund

28:13
  1:09-4  2:49-8  7:27-2  2:32-5  3:25-1  5:18-4  2:15-1  1:26-1  1:17-1  0:35-3
0:12 0:32 0:23 0:32 0:00 0:59 0:00 0:00 0:00 0:07
1:09-4 3:58-6 11:25-2 13:57-2 17:22-2 22:40-2 24:55-2 26:21-2 27:38-2 28:13-2
0:12 0:32 0:55 1:22 1:00 0:56 0:55 0:45 0:25 0:23
3.

Ragnhild Bråten

31:27
  1:03-2  2:32-3  9:45-4  2:00-1  4:14-3  4:54-3  2:33-5  1:40-6  2:03-8  0:43-8
0:06 0:15 2:41 0:00 0:49 0:35 0:18 0:14 0:46 0:15
1:03-2 3:35-4 13:20-4 15:20-3 19:34-3 24:28-3 27:01-3 28:41-3 30:44-3 31:27-3
0:06 0:09 2:50 2:45 3:12 2:44 3:01 3:05 3:31 3:37
4.

Owen Westergård

34:25
  1:16-6  2:34-5  8:32-3  5:08-6  4:22-4  5:57-6  2:31-4  1:32-4  1:51-6  0:42-7
0:19 0:17 1:28 3:08 0:57 1:38 0:16 0:06 0:34 0:14
1:16-6 3:50-5 12:22-3 17:30-5 21:52-4 27:49-4 30:20-4 31:52-4 33:43-4 34:25-4
0:19 0:24 1:52 4:55 5:30 6:05 6:20 6:16 6:30 6:35
5.

Martin Claussen

42:30
  1:05-3  2:27-2 10:02-5  2:04-2 16:17-8  4:19-1  2:33-5  1:29-3  1:34-2  0:40-6
0:08 0:10 2:58 0:04 12:52 0:00 0:18 0:03 0:17 0:12
1:05-3 3:32-3 13:34-5 15:38-4 31:55-5 36:14-5 38:47-5 40:16-5 41:50-5 42:30-5
0:08 0:06 3:04 3:03 15:33 14:30 14:47 14:40 14:37 14:40
6.

Martin Damm

49:04
  1:18-7  2:43-6 14:08-6  7:57-7  7:20-5  8:21-8  2:41-7  2:31-8  1:37-3  0:28-1
0:21 0:26 7:04 5:57 3:55 4:02 0:26 1:05 0:20 0:00
1:18-7 4:01-7 18:09-6 26:06-7 33:26-6 41:47-6 44:28-6 46:59-6 48:36-6 49:04-6
0:21 0:35 7:39 13:31 17:04 20:03 20:28 21:23 21:23 21:14
7.

Tord Hanevik

49:23
  0:57-1  2:33-4 17:18-7  2:04-2 16:14-7  4:24-2  2:20-3  1:26-1  1:37-3  0:30-2
0:00 0:16 10:14 0:04 12:49 0:05 0:05 0:00 0:20 0:02
0:57-1 3:30-2 20:48-7 22:52-6 39:06-7 43:30-7 45:50-7 47:16-7 48:53-7 49:23-7
0:00 0:04 10:18 10:17 22:44 21:46 21:50 21:40 21:40 21:33
8.

Ivar Hostad

64:34
  1:19-8  2:43-6 28:08-8  9:38-8  8:32-6  6:26-7  2:56-8  2:21-7  1:53-7  0:38-5
0:22 0:26 21:04 7:38 5:07 2:07 0:41 0:55 0:36 0:10
1:19-8 4:02-8 32:10-8 41:48-8 50:20-8 56:46-8 59:42-8 62:03-8 63:56-8 64:34-8
0:22 0:36 21:40 29:13 33:58 35:02 35:42 36:27 36:43 36:44

Øistein Strømme

RUN


H16-3

1.

Jan Harald Bakkejord

25:22
  1:03-3  2:12-1  5:30-1  2:54-3  3:33-3  4:09-1  2:26-2  1:31-2  1:27-4  0:37-2
0:05 0:00 0:00 0:47 0:28 0:00 0:06 0:06 0:11 0:01
1:03-3 3:15-1 8:45-1 11:39-1 15:12-1 19:21-1 21:47-1 23:18-1 24:45-1 25:22-1
0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Magnus Rogne Halland

26:44
  1:03-3  2:31-3  5:54-2  3:37-5  3:05-1  4:23-2  2:20-1  1:25-1  1:46-7  0:40-4
