<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Spennende løyper &amp; god stemning på Fløyen</title>
	<atom:link href="http://hok.worldofo.com/2013/11/14/spennende-l%c3%b8yper-god-stemning-pa-fl%c3%b8yen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hok.worldofo.com/2013/11/14/spennende-l%c3%b8yper-god-stemning-pa-fl%c3%b8yen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Nov 2013 09:43:36 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Trygve/Jørn</title>
		<link>http://hok.worldofo.com/2013/11/14/spennende-l%c3%b8yper-god-stemning-pa-fl%c3%b8yen/comment-page-1/#comment-4759</link>
		<dc:creator>Trygve/Jørn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 09:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hok.worldofo.com/?p=1932#comment-4759</guid>
		<description>Det har vært litt diskusjon frem og tilbake (med rette) rundt kartet som ble brukt ondag 13. november på nattcupen.

Post 7 i langløypen lå på en av to skrenter som &quot;henger i løse luften&quot; mellom to koter.

Årsaken til dette, er vi (TIF Viking), holder på å revidere kartet. Det gamle kartet over samme område har ganske mange store skjevheter i kotebildet, og vi har derfor valgt å gå over til å bruke laserkoter fra kommunen. Meningen er å ta disse i bruk på hele området som kartet omfatter, men foreløpig har vi måttet nøye oss med mellomløsninger hvor de gamle kotene er flyttet slik at de blir tilpasset laserkotene.

Ny synfaring med tilpasning av all tidligere synfaring, er derfor helt nødvendig i disse områdene. Dessverre er ikke dette gjort der hvor post 7 lå. Det samme gjelder også hele Fløyfjellet. Her er kartet overhodet ikke resynfart. Området burde derfor vært unngått på nattløpet.

Vi håper å starte resynfaring av hele Fløyen-kartet til neste år eller året etter med laserkotene som utgangspunkt for nytt grunnlag. Jon (Tvedt) sin eksemplariske synfaring over hele området vil bli beholdt i den grad denne synfaringen fortsatt stemmer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det har vært litt diskusjon frem og tilbake (med rette) rundt kartet som ble brukt ondag 13. november på nattcupen.</p>
<p>Post 7 i langløypen lå på en av to skrenter som &#8220;henger i løse luften&#8221; mellom to koter.</p>
<p>Årsaken til dette, er vi (TIF Viking), holder på å revidere kartet. Det gamle kartet over samme område har ganske mange store skjevheter i kotebildet, og vi har derfor valgt å gå over til å bruke laserkoter fra kommunen. Meningen er å ta disse i bruk på hele området som kartet omfatter, men foreløpig har vi måttet nøye oss med mellomløsninger hvor de gamle kotene er flyttet slik at de blir tilpasset laserkotene.</p>
<p>Ny synfaring med tilpasning av all tidligere synfaring, er derfor helt nødvendig i disse områdene. Dessverre er ikke dette gjort der hvor post 7 lå. Det samme gjelder også hele Fløyfjellet. Her er kartet overhodet ikke resynfart. Området burde derfor vært unngått på nattløpet.</p>
<p>Vi håper å starte resynfaring av hele Fløyen-kartet til neste år eller året etter med laserkotene som utgangspunkt for nytt grunnlag. Jon (Tvedt) sin eksemplariske synfaring over hele området vil bli beholdt i den grad denne synfaringen fortsatt stemmer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan</title>
		<link>http://hok.worldofo.com/2013/11/14/spennende-l%c3%b8yper-god-stemning-pa-fl%c3%b8yen/comment-page-1/#comment-4758</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2013 11:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hok.worldofo.com/?p=1932#comment-4758</guid>
		<description>I området rundt 7. post var iallfall det gamle kartet betydelig bedre. Jeg tror ikke det blir riktig å ta over nytt kurvebilde uten å ha vært i skogen og synfart på det aktuelle steder. Her må man nok ut og sjekke og deretter overta (evt. oppdatere) nytt kurvebilde. Mye arbeid - men det er nok eneste veien til et nytt kart som er bedre enn det gamle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I området rundt 7. post var iallfall det gamle kartet betydelig bedre. Jeg tror ikke det blir riktig å ta over nytt kurvebilde uten å ha vært i skogen og synfart på det aktuelle steder. Her må man nok ut og sjekke og deretter overta (evt. oppdatere) nytt kurvebilde. Mye arbeid &#8211; men det er nok eneste veien til et nytt kart som er bedre enn det gamle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trygve</title>
		<link>http://hok.worldofo.com/2013/11/14/spennende-l%c3%b8yper-god-stemning-pa-fl%c3%b8yen/comment-page-1/#comment-4757</link>
		<dc:creator>Trygve</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2013 13:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hok.worldofo.com/?p=1932#comment-4757</guid>
		<description>Det stemmer at kurvebildet er oppdatert. Vi har fått inn laserscannete koter, men foreløpig er det kun begrenset resynfaring. Valget sto mellom det gamle kartet med en del store mangler, spesielt på slutten av løypene, eller &quot;prosjektkartet&quot; som har litt artefakter som skrenter litt bort fra kurvesystemet. Som dere forstår ble sistnevnte vurdert som best. En feil som derimot burde vært unngått er at en del steder er det 1-meterkoter synlige. Disse glemte jeg beklageligvis å skjule da jeg gjorde kartet klar til utskrift. 

Når det gjelder videre oppdatering av kartet kommer det nok til å bli litt resynfaring i løpstraseene når vi skal arrangere løp på Fløyen, men revidering av Åstveitskogen har høyere priorietet så full resynfaring av Fløyen blir ikke aktuelt i 2014.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det stemmer at kurvebildet er oppdatert. Vi har fått inn laserscannete koter, men foreløpig er det kun begrenset resynfaring. Valget sto mellom det gamle kartet med en del store mangler, spesielt på slutten av løypene, eller &#8220;prosjektkartet&#8221; som har litt artefakter som skrenter litt bort fra kurvesystemet. Som dere forstår ble sistnevnte vurdert som best. En feil som derimot burde vært unngått er at en del steder er det 1-meterkoter synlige. Disse glemte jeg beklageligvis å skjule da jeg gjorde kartet klar til utskrift. </p>
<p>Når det gjelder videre oppdatering av kartet kommer det nok til å bli litt resynfaring i løpstraseene når vi skal arrangere løp på Fløyen, men revidering av Åstveitskogen har høyere priorietet så full resynfaring av Fløyen blir ikke aktuelt i 2014.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Torgeir Strand</title>
		<link>http://hok.worldofo.com/2013/11/14/spennende-l%c3%b8yper-god-stemning-pa-fl%c3%b8yen/comment-page-1/#comment-4756</link>
		<dc:creator>Torgeir Strand</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 21:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hok.worldofo.com/?p=1932#comment-4756</guid>
		<description>Eg samanlikna mot kartet frå pokalkampen 28.mai no, og ser oppsiktsvekkande store skilnader fleire stader, og då ikkje berre rundt 7.post, der skrentane har flytta seg mange høgdemeter, og dessutan vekk frå kurvesystemet.

Det er fleire ting som ser relativt rart ut her, kan Viking ha gjort så store endringar på kartet på så kort tid? Skilnadane er faktisk så store at det kan sjå ut som 2 ulike konstruksjonar, jf. t.d. kurvebiletet på haugane mellom gårsdagens 1. og 11.post. Nokon i Viking som vil/kan opppklare/kommentere? 

Ut frå 2.post var eg veldig bevisst på at eg skulle inn på stien, men denne låg vesentleg lavare enn kva eg hadde rekna med ut frå kartet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eg samanlikna mot kartet frå pokalkampen 28.mai no, og ser oppsiktsvekkande store skilnader fleire stader, og då ikkje berre rundt 7.post, der skrentane har flytta seg mange høgdemeter, og dessutan vekk frå kurvesystemet.</p>
<p>Det er fleire ting som ser relativt rart ut her, kan Viking ha gjort så store endringar på kartet på så kort tid? Skilnadane er faktisk så store at det kan sjå ut som 2 ulike konstruksjonar, jf. t.d. kurvebiletet på haugane mellom gårsdagens 1. og 11.post. Nokon i Viking som vil/kan opppklare/kommentere? </p>
<p>Ut frå 2.post var eg veldig bevisst på at eg skulle inn på stien, men denne låg vesentleg lavare enn kva eg hadde rekna med ut frå kartet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan Kocbach</title>
		<link>http://hok.worldofo.com/2013/11/14/spennende-l%c3%b8yper-god-stemning-pa-fl%c3%b8yen/comment-page-1/#comment-4755</link>
		<dc:creator>Jan Kocbach</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 16:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hok.worldofo.com/?p=1932#comment-4755</guid>
		<description>@Tryvge: Stien til venstre for streken til 2. post tror jeg er tung! Den var det iallfall sist jeg var der.

Kartet rundt 2. post stemmer forøvrig veldig dårlig - tror også posten ligger for høyt. Rundt 7. post er det også på plass med litt synfaring, og jeg var ikke helt fornøyd rundt 5. heller.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tryvge: Stien til venstre for streken til 2. post tror jeg er tung! Den var det iallfall sist jeg var der.</p>
<p>Kartet rundt 2. post stemmer forøvrig veldig dårlig &#8211; tror også posten ligger for høyt. Rundt 7. post er det også på plass med litt synfaring, og jeg var ikke helt fornøyd rundt 5. heller.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom E</title>
		<link>http://hok.worldofo.com/2013/11/14/spennende-l%c3%b8yper-god-stemning-pa-fl%c3%b8yen/comment-page-1/#comment-4754</link>
		<dc:creator>Tom E</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 14:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hok.worldofo.com/?p=1932#comment-4754</guid>
		<description>Tror Viking må sende Jørn T. ut i felten her snart. Stien inn mot og ut av 2. post er rimelig gale...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tror Viking må sende Jørn T. ut i felten her snart. Stien inn mot og ut av 2. post er rimelig gale&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trygve</title>
		<link>http://hok.worldofo.com/2013/11/14/spennende-l%c3%b8yper-god-stemning-pa-fl%c3%b8yen/comment-page-1/#comment-4753</link>
		<dc:creator>Trygve</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 10:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hok.worldofo.com/?p=1932#comment-4753</guid>
		<description>myren til VENSTRE for streken skulle det være...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>myren til VENSTRE for streken skulle det være&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trygve</title>
		<link>http://hok.worldofo.com/2013/11/14/spennende-l%c3%b8yper-god-stemning-pa-fl%c3%b8yen/comment-page-1/#comment-4752</link>
		<dc:creator>Trygve</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 10:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hok.worldofo.com/?p=1932#comment-4752</guid>
		<description>Hva med å løpe i myren såvidt til høyre for streken til 2. post? Ut fra kartet er jo stien rett på veldig opplagt, men jeg vet denne ikke er så veldig god. Men med mye vann i myrene er det godt mulig at myr-alternativet ikke er noe bedre heller.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hva med å løpe i myren såvidt til høyre for streken til 2. post? Ut fra kartet er jo stien rett på veldig opplagt, men jeg vet denne ikke er så veldig god. Men med mye vann i myrene er det godt mulig at myr-alternativet ikke er noe bedre heller.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
