<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tøff og lang start på nattcupen!</title>
	<atom:link href="http://hok.worldofo.com/2007/10/18/toff-og-lang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hok.worldofo.com/2007/10/18/toff-og-lang/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Nov 2013 09:43:36 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Torgeir Strand</title>
		<link>http://hok.worldofo.com/2007/10/18/toff-og-lang/comment-page-1/#comment-1384</link>
		<dc:creator>Torgeir Strand</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 17:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hok.worldofo.com/2007/10/18/t%c3%b8ff-og-lang-start-pa-nattcupen/#comment-1384</guid>
		<description>Som ei trøyst og oppmuntring til Owen m.fl., kan eg melde at eg diverre er bortreist også neste gong...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som ei trøyst og oppmuntring til Owen m.fl., kan eg melde at eg diverre er bortreist også neste gong&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Owen</title>
		<link>http://hok.worldofo.com/2007/10/18/toff-og-lang/comment-page-1/#comment-1383</link>
		<dc:creator>Owen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 19:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hok.worldofo.com/2007/10/18/t%c3%b8ff-og-lang-start-pa-nattcupen/#comment-1383</guid>
		<description>Tenk at Hansen har gjort sitt beste og så er det bare klaging! Jeg virret nå hjelpesløst med diffust kart og terreng på 4., 7. og på 12.(nestsiste). Å finne små høydepunkt i diffus skråli med et kart som ikke gir noe gratis er nå bingo for meg.  Kveldens høydepunkt ble da jeg oppdaget Thierry bak meg på 7.  Da hadde han løpt fra meg med minst 5 min på 4.  Når stødige Thierry virrer like mye som meg da må det være både postplassering og kart som overvurderes av våre kjære løypelegger.  Og jeg som trodde at Munkebotn kartet var revidert og oppgradet mange hakk fra forrige utgave. Hmm, men det kan like godt være dårlig kartlesing og svakt nattesyn fra undertegnede.  På en ellers bekmørk kveld, var det en liten lettelse å spore når jeg oppdaget at Torgeir Strand ikke var med.  Han kunne nemlig sikret seg flere Varegg skalper i går.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenk at Hansen har gjort sitt beste og så er det bare klaging! Jeg virret nå hjelpesløst med diffust kart og terreng på 4., 7. og på 12.(nestsiste). Å finne små høydepunkt i diffus skråli med et kart som ikke gir noe gratis er nå bingo for meg.  Kveldens høydepunkt ble da jeg oppdaget Thierry bak meg på 7.  Da hadde han løpt fra meg med minst 5 min på 4.  Når stødige Thierry virrer like mye som meg da må det være både postplassering og kart som overvurderes av våre kjære løypelegger.  Og jeg som trodde at Munkebotn kartet var revidert og oppgradet mange hakk fra forrige utgave. Hmm, men det kan like godt være dårlig kartlesing og svakt nattesyn fra undertegnede.  På en ellers bekmørk kveld, var det en liten lettelse å spore når jeg oppdaget at Torgeir Strand ikke var med.  Han kunne nemlig sikret seg flere Varegg skalper i går.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Espen Rognsvaag</title>
		<link>http://hok.worldofo.com/2007/10/18/toff-og-lang/comment-page-1/#comment-1382</link>
		<dc:creator>Espen Rognsvaag</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 17:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hok.worldofo.com/2007/10/18/t%c3%b8ff-og-lang-start-pa-nattcupen/#comment-1382</guid>
		<description>For min egen del synes jeg det var en grei løype til og med 7. post.. Dog litt feil i postbeskrivelsen sammenlignet med virkeligheten (2.post lå nord nor høydepunkt, ikke sør for)..Avslutningen bar preg av elendig kart og en (etter min mening) feilplassert sistepost. Når det gjelder lengre løyper så kan dette være vel og bra med tanke på at det blir mer reelt i forhold til Natt-NM og løypelengdene man møter på tio, jukola... Men da bør det også legges litt mer sjel og arbeid i løypeleggingen samt valg av terreng. Litt av sjarmen med Nattcupene som har vært at så mange har konkurrert i samme klasse. Blir langløypen for lang vil man miste mange 40-åringer og bli sittende igjen med 5-6 jr/senior (max) som løper langløypen.. Det blir ikke helt det samme, det er ihvertfall min mening</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>For min egen del synes jeg det var en grei løype til og med 7. post.. Dog litt feil i postbeskrivelsen sammenlignet med virkeligheten (2.post lå nord nor høydepunkt, ikke sør for)..Avslutningen bar preg av elendig kart og en (etter min mening) feilplassert sistepost. Når det gjelder lengre løyper så kan dette være vel og bra med tanke på at det blir mer reelt i forhold til Natt-NM og løypelengdene man møter på tio, jukola&#8230; Men da bør det også legges litt mer sjel og arbeid i løypeleggingen samt valg av terreng. Litt av sjarmen med Nattcupene som har vært at så mange har konkurrert i samme klasse. Blir langløypen for lang vil man miste mange 40-åringer og bli sittende igjen med 5-6 jr/senior (max) som løper langløypen.. Det blir ikke helt det samme, det er ihvertfall min mening</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Liv</title>
		<link>http://hok.worldofo.com/2007/10/18/toff-og-lang/comment-page-1/#comment-1381</link>
		<dc:creator>Liv</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 13:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hok.worldofo.com/2007/10/18/t%c3%b8ff-og-lang-start-pa-nattcupen/#comment-1381</guid>
		<description>Eg håper at løypene endres slik at B-løype holder B-nivå, da blir det mye kjekkere for oss som ønsker en utfordring fra C-løypen, men som vil i mål før det blir frokost.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eg håper at løypene endres slik at B-løype holder B-nivå, da blir det mye kjekkere for oss som ønsker en utfordring fra C-løypen, men som vil i mål før det blir frokost.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan Kocbach</title>
		<link>http://hok.worldofo.com/2007/10/18/toff-og-lang/comment-page-1/#comment-1380</link>
		<dc:creator>Jan Kocbach</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 08:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hok.worldofo.com/2007/10/18/t%c3%b8ff-og-lang-start-pa-nattcupen/#comment-1380</guid>
		<description>Når det blir delt opp i A- og B-løype (og virkelig er to forskjellige løyper), så vil A-løypen henvende seg til et noe annet publikum. Da er det helt OK at A-løypen er like lang som i går eller også noe lengre dersom kartet er bra. 

Men: I går var kartet tvilsomt rundt flere av postene. Dette virket til dels som en skrivebordsløype der løypelegger ikke har sjekket kartet rundt postene skikkelig og flyttet dem til områder der kartet var bra nok - noe som førte til mer bomming enn normalt.  På nest-siste post var kartet ganske tvilsomt når man kom ovenifra - det var noe rart med stien, avstand fra sti til kolle osv. Her var vi 10-15 stykker som lette. Og på 2. post ble jeg felt av en &quot;ny&quot; kraftledningsmast 30 meter fra posten - her er det også noe litt rart med stien(e) i området.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Når det blir delt opp i A- og B-løype (og virkelig er to forskjellige løyper), så vil A-løypen henvende seg til et noe annet publikum. Da er det helt OK at A-løypen er like lang som i går eller også noe lengre dersom kartet er bra. </p>
<p>Men: I går var kartet tvilsomt rundt flere av postene. Dette virket til dels som en skrivebordsløype der løypelegger ikke har sjekket kartet rundt postene skikkelig og flyttet dem til områder der kartet var bra nok &#8211; noe som førte til mer bomming enn normalt.  På nest-siste post var kartet ganske tvilsomt når man kom ovenifra &#8211; det var noe rart med stien, avstand fra sti til kolle osv. Her var vi 10-15 stykker som lette. Og på 2. post ble jeg felt av en &#8220;ny&#8221; kraftledningsmast 30 meter fra posten &#8211; her er det også noe litt rart med stien(e) i området.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alltidpåpallen</title>
		<link>http://hok.worldofo.com/2007/10/18/toff-og-lang/comment-page-1/#comment-1379</link>
		<dc:creator>alltidpåpallen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 07:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hok.worldofo.com/2007/10/18/t%c3%b8ff-og-lang-start-pa-nattcupen/#comment-1379</guid>
		<description>Vi kan vel bare slå fast at Gular igjen har gjort et godt forsøk på å kneble Nattcup&#039;en allerede i runde 1.
Minnes ifjor da gjennomganngstonen også var..... for lang, for vanskelig, for tøff.

Likevel må vi kanskje ta debatten, hva er det vi trenger hvis vi ønsker å bli bedre. I forhold til mitt eget løp vil jeg si det er trist at dette holder til pallen. Gjorde et rimelig dårlig løp, tror at norgeseliten ville løpt denne løypen godt under 35min.
Det bør være på det nivået våre beste bør sikte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi kan vel bare slå fast at Gular igjen har gjort et godt forsøk på å kneble Nattcup&#8217;en allerede i runde 1.<br />
Minnes ifjor da gjennomganngstonen også var&#8230;.. for lang, for vanskelig, for tøff.</p>
<p>Likevel må vi kanskje ta debatten, hva er det vi trenger hvis vi ønsker å bli bedre. I forhold til mitt eget løp vil jeg si det er trist at dette holder til pallen. Gjorde et rimelig dårlig løp, tror at norgeseliten ville løpt denne løypen godt under 35min.<br />
Det bør være på det nivået våre beste bør sikte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
